Дата и время цунами | 24 Апреля 1771 года |
Код уверенность в событии | 4 |
Код причины цунами | 1 |
Страна (рус.) | Япония |
Страна (англ.) | Japan |
Регион (рус.) | Рюкю |
Регион (англ.) | Ryukyu Islands |
Широта | 24° 0' 0" с.ш. |
Долгота | 124° 18' 0" в.д. |
Высота волны (м) | 85.4 |
Нагон волны | 12 |
Сила цунами по шкале IIDA | 6.4 |
Сила цунами по Соловьеву | 6 |
Статус предупреждения о цунами | нет данных |
Последствия цунами | |
Количество жертв | 13486 |
Категория количества жертв | 4 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб от цунами в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба от цунами | 4 |
Разрушено домов | 3237 |
Разрушено домов (категория) | 4 |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Общие последствия от цунами и причины вызвавшей цунами | |
Количество жертв | 13486 |
Категория количества жертв | 4 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба | 4 |
Разрушено домов | 3237 |
Разрушено домов (категория) | 4 |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Карта региона цунами.