Дата и время цунами | 22 Ноября 1815 года |
Код уверенность в событии | 3 |
Код причины цунами | 3 |
Страна (рус.) | Индонезия |
Страна (англ.) | Indonesia |
Регион (рус.) | море Бали |
Регион (англ.) | Bali Sea |
Широта | 8° 0' 0" ю.ш. |
Долгота | 115° 12' 0" в.д. |
Высота волны (м) | нет данных |
Нагон волны | 1 |
Сила цунами по шкале IIDA | 1 |
Сила цунами по Соловьеву | 1.5 |
Статус предупреждения о цунами | нет данных |
Последствия цунами | |
Количество жертв | 1200 |
Категория количества жертв | 4 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб от цунами в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба от цунами | нет данных |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | нет данных |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Общие последствия от цунами и причины вызвавшей цунами | |
Количество жертв | 11453 |
Категория количества жертв | 3 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба | нет данных |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | нет данных |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Карта региона цунами.