Дата и время цунами | 23 Января 1855 года 09:00:00 |
Код уверенность в событии | 3 |
Код причины цунами | 1 |
Страна (рус.) | Новая Зеландия |
Страна (англ.) | New Zealand |
Регион (рус.) | Северный Остров |
Регион (англ.) | Northern Island |
Широта | 41° 15' 0" ю.ш. |
Долгота | 175° 0' 0" в.д. |
Высота волны (м) | 9 |
Нагон волны | 4 |
Сила цунами по шкале IIDA | 3.2 |
Сила цунами по Соловьеву | 3 |
Статус предупреждения о цунами | нет данных |
Последствия цунами | |
Количество жертв | нет данных |
Категория количества жертв | нет данных |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб от цунами в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба от цунами | нет данных |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | нет данных |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Общие последствия от цунами и причины вызвавшей цунами | |
Количество жертв | нет данных |
Категория количества жертв | нет данных |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба | 3 |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | 3 |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Карта региона цунами.