Дата и время цунами | 13 Августа 1868 года 21:30:00 |
Код уверенность в событии | 4 |
Код причины цунами | 1 |
Страна (рус.) | Чили |
Страна (англ.) | Chile |
Регион (рус.) | Север Чили |
Регион (англ.) | N. Chile |
Широта | 18° 36' 0" ю.ш. |
Долгота | 71° 0' 0" з.д. |
Высота волны (м) | 18 |
Нагон волны | 107 |
Сила цунами по шкале IIDA | 4.2 |
Сила цунами по Соловьеву | 3.5 |
Статус предупреждения о цунами | нет данных |
Последствия цунами | |
Количество жертв | 25000 |
Категория количества жертв | 4 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб от цунами в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба от цунами | 4 |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | нет данных |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Общие последствия от цунами и причины вызвавшей цунами | |
Количество жертв | 25000 |
Категория количества жертв | 4 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб в млн. $ | 300 |
Категория ущерба | 4 |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | нет данных |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Карта региона цунами.