Цунами Регион Широта Долгота
Цунами 16 Ноября 1979 года Фиджи 16° 45' 36" ю.ш. 179° 59' 2" в.д.
Цунами 6 Ноября 1971 года США 51° 30' 0" с.ш. 179° 6' 0" в.д.
Цунами 12 Июля 1881 года Фиджи 16° 0' 0" ю.ш. 179° 0' 0" в.д.
Цунами Января 1884 года Фиджи 16° 0' 0" ю.ш. 179° 0' 0" в.д.
Цунами 17 Мая 1947 года Новая Зеландия 38° 25' 12" ю.ш. 178° 52' 48" в.д.
Цунами 25 Марта 1947 года Новая Зеландия 38° 51' 0" ю.ш. 178° 52' 12" в.д.
Цунами 17 Ноября 2003 года США 51° 8' 46" с.ш. 178° 39' 0" в.д.
Цунами 4 Февраля 1965 года США 51° 17' 24" с.ш. 178° 33' 0" в.д.
Цунами 14 Сентября 1953 года Фиджи 18° 12' 0" ю.ш. 178° 18' 0" в.д.
Цунами 30 Марта 1965 года США 50° 19' 12" с.ш. 177° 55' 48" в.д.
Цунами 15 Сентября 1932 года Новая Зеландия 39° 0' 0" ю.ш. 177° 30' 0" в.д.
Цунами 14 Марта 1950 года Новая Зеландия 37° 48' 0" ю.ш. 177° 12' 0" в.д.
Цунами 2 Февраля 1931 года Новая Зеландия 39° 30' 0" ю.ш. 177° 0' 0" в.д.
Цунами 13 Февраля 1931 года Новая Зеландия 39° 30' 0" ю.ш. 177° 0' 0" в.д.
Цунами 19 Февраля 1931 года Новая Зеландия 39° 30' 0" ю.ш. 177° 0' 0" в.д.
Цунами 5 Июля 1845 года Новая Зеландия 39° 55' 48" ю.ш. 175° 3' 0" в.д.
Цунами 23 Января 1855 года Новая Зеландия 41° 15' 0" ю.ш. 175° 0' 0" в.д.
Цунами 21 Сентября 1897 года Новая Зеландия 41° 18' 0" ю.ш. 174° 48' 0" в.д.
Цунами 15 Октября 1848 года Новая Зеландия 41° 18' 0" ю.ш. 174° 30' 0" в.д.
Цунами 28 Сентября 1970 года Новая Зеландия 44° 36' 0" ю.ш. 173° 36' 0" в.д.
Цунами 25 Декабря 1922 года Новая Зеландия 43° 0' 0" ю.ш. 173° 0' 0" в.д.
Цунами 16 Июня 1929 года Новая Зеландия 41° 45' 0" ю.ш. 172° 15' 0" в.д.
Цунами Марта 1856 года Новая Зеландия 44° 0' 0" ю.ш. 172° 0' 0" в.д.
Цунами 22 Февраля 1913 года Новая Зеландия 41° 48' 0" ю.ш. 171° 30' 0" в.д.
Цунами 13 Июля 1952 года Вануату 18° 42' 0" ю.ш. 170° 18' 0" в.д.
Цунами 9 Августа 1901 года Новая Каледония 22° 0' 0" ю.ш. 170° 0' 0" в.д.
Цунами 16 Мая 1995 года Новая Каледония 23° 0' 29" ю.ш. 169° 54' 0" в.д.
Цунами 25 Марта 2007 года Вануату 20° 37' 1" ю.ш. 169° 21' 25" в.д.
Цунами 27 Декабря 2003 года Новая Каледония 22° 6' 25" ю.ш. 169° 21' 0" в.д.
Цунами 28 Апреля 2008 года Вануату 19° 56' 28" ю.ш. 168° 57' 11" в.д.
Цунами 9 Апреля 2008 года Новая Каледония 20° 4' 16" ю.ш. 168° 53' 31" в.д.
Цунами 20 Сентября 1920 года Вануату 20° 36' 0" ю.ш. 168° 48' 0" в.д.
Цунами Августа 1878 года Вануату 19° 0' 0" ю.ш. 168° 30' 0" в.д.
Цунами 10 Января 1878 года Вануату 19° 0' 0" ю.ш. 168° 30' 0" в.д.
Цунами 11 Февраля 1878 года Вануату 19° 0' 0" ю.ш. 168° 30' 0" в.д.
Цунами 7 Октября 1958 года Вануату 16° 48' 0" ю.ш. 168° 30' 0" в.д.
Цунами 23 Июля 1961 года Вануату 18° 30' 0" ю.ш. 168° 30' 0" в.д.
Цунами 17 Августа 1863 года Вануату 19° 0' 0" ю.ш. 168° 30' 0" в.д.
Цунами 22 Ноября 1905 года Вануату 17° 42' 0" ю.ш. 168° 18' 0" в.д.
Цунами 24 Ноября 1905 года Вануату 17° 42' 0" ю.ш. 168° 18' 0" в.д.
Цунами 26 Ноября 1999 года Вануату 16° 25' 23" ю.ш. 168° 12' 50" в.д.
Цунами 10 Августа 2010 года Вануату 17° 33' 40" ю.ш. 168° 1' 41" в.д.
Цунами 28 Ноября 1966 года Соломоновы острова 10° 0' 0" ю.ш. 168° 0' 0" в.д.
Цунами 10 Мая 1875 года Вануату 18° 30' 0" ю.ш. 168° 0' 0" в.д.
Цунами 31 Июля 1893 года Вануату 18° 0' 0" ю.ш. 168° 0' 0" в.д.
Цунами 2 Января 2002 года Вануату 17° 36' 0" ю.ш. 167° 51' 22" в.д.
Цунами 6 Июля 1987 года Вануату 14° 4' 26" ю.ш. 167° 49' 41" в.д.
Цунами 11 Августа 1965 года Вануату 15° 48' 0" ю.ш. 167° 12' 0" в.д.
Цунами 8 Июля 1909 года Вануату 15° 30' 0" ю.ш. 167° 12' 0" в.д.
Цунами 21 Августа 2003 года Новая Зеландия 45° 6' 14" ю.ш. 167° 8' 38" в.д.
Цунами 28 Марта 1875 года Новая Каледония 21° 0' 0" ю.ш. 167° 0' 0" в.д.
Цунами 25 Февраля 1936 года Кирибати 0° 30' 0" ю.ш. 166° 54' 0" в.д.
Цунами 13 Августа 1965 года Вануату 15° 54' 0" ю.ш. 166° 48' 0" в.д.
Цунами 21 Апреля 1997 года Соломоновы острова 12° 35' 2" ю.ш. 166° 40' 34" в.д.
Цунами 15 Июля 2009 года Новая Зеландия 45° 45' 43" ю.ш. 166° 33' 43" в.д.
Цунами 7 Октября 2009 года Вануату 13° 0' 22" ю.ш. 166° 30' 36" в.д.
Цунами 10 Ноября 1910 года Вануату 14° 0' 0" ю.ш. 166° 30' 0" в.д.
Цунами 31 Декабря 1966 года Соломоновы острова 11° 48' 0" ю.ш. 166° 30' 0" в.д.
Цунами 1 Января 1967 года Соломоновы острова 11° 48' 0" ю.ш. 166° 30' 0" в.д.
Цунами 18 Июля 1934 года Соломоновы острова 11° 45' 0" ю.ш. 166° 30' 0" в.д.
Цунами 28 Сентября 1849 года Россия 55° 0' 0" с.ш. 166° 0' 0" в.д.
Цунами 17 Июля 1980 года Соломоновы острова 12° 31' 30" ю.ш. 165° 54' 58" в.д.
Цунами 6 Сентября 1971 года Соломоновы острова 10° 22' 48" ю.ш. 165° 48' 0" в.д.
Цунами 2 Сентября 2007 года Соломоновы острова 11° 36' 36" ю.ш. 165° 45' 43" в.д.
Цунами 27 Мая 1992 года Соломоновы острова 11° 7' 19" ю.ш. 165° 14' 20" в.д.
Цунами 22 Сентября 1937 года Россия 58° 0' 0" с.ш. 165° 0' 0" в.д.
Цунами 31 Декабря 1966 года Соломоновы острова 11° 18' 0" ю.ш. 164° 48' 0" в.д.
Цунами 25 Мая 1981 года Новая Зеландия 48° 47' 10" ю.ш. 164° 21' 25" в.д.
Цунами 13 Ноября 1936 года Россия 55° 12' 0" с.ш. 164° 0' 0" в.д.
Цунами 30 Сентября 2007 года Новая Зеландия 49° 25' 5" ю.ш. 163° 57' 14" в.д.
Цунами 22 Ноября 1969 года Россия 57° 42' 0" с.ш. 163° 36' 0" в.д.
Цунами 27 Января 1949 года Россия 54° 36' 0" с.ш. 163° 30' 0" в.д.
Цунами 28 Декабря 1984 года Россия 56° 11' 38" с.ш. 163° 27' 36" в.д.
Цунами 20 Апреля 1977 года Соломоновы острова 9° 49' 41" ю.ш. 163° 19' 23" в.д.
Цунами 15 Декабря 1971 года Россия 56° 0' 0" с.ш. 163° 18' 0" в.д.
Цунами 30 Января 1917 года Россия 56° 30' 0" с.ш. 163° 0' 0" в.д.
Цунами 14 Апреля 1791 года Россия 56° 0' 0" с.ш. 163° 0' 0" в.д.
Цунами 15 Апреля 1791 года Россия 56° 0' 0" с.ш. 163° 0' 0" в.д.
Цунами 21 Сентября 1937 года Россия 56° 0' 0" с.ш. 162° 30' 0" в.д.
Цунами 13 Апреля 1923 года Россия 56° 30' 0" с.ш. 162° 30' 0" в.д.
Цунами 18 Июня 1987 года Соломоновы острова 10° 42' 25" ю.ш. 162° 19' 34" в.д.
Цунами 5 Декабря 1997 года Россия 54° 50' 28" с.ш. 162° 2' 6" в.д.
Цунами 14 Декабря 1997 года Россия 54° 50' 28" с.ш. 162° 2' 6" в.д.
Цунами 22 Августа 1792 года Россия 54° 0' 0" с.ш. 162° 0' 0" в.д.
Цунами 3 Октября 1931 года Соломоновы острова 10° 30' 0" ю.ш. 161° 45' 0" в.д.
Цунами 23 Декабря 2004 года Австралия 49° 18' 43" ю.ш. 161° 20' 42" в.д.
Цунами 17 Августа 1983 года Россия 55° 52' 1" с.ш. 161° 17' 13" в.д.
Цунами 28 Декабря 1927 года Россия 55° 0' 0" с.ш. 161° 0' 0" в.д.
Цунами 3 Февраля 1923 года Россия 54° 0' 0" с.ш. 161° 0' 0" в.д.
Цунами 10 Августа 1988 года Соломоновы острова 10° 21' 58" ю.ш. 160° 49' 8" в.д.
Цунами 15 Июня 1966 года Соломоновы острова 10° 24' 0" ю.ш. 160° 48' 0" в.д.
Цунами 20 Января 2003 года Соломоновы острова 10° 29' 28" ю.ш. 160° 46' 12" в.д.
Цунами 21 Апреля 1977 года Соломоновы острова 9° 57' 54" ю.ш. 160° 43' 52" в.д.
Цунами 30 Марта 1956 года Россия 55° 58' 41" с.ш. 160° 35' 13" в.д.
Цунами 23 Мая 1989 года Австралия 52° 20' 28" ю.ш. 160° 34' 5" в.д.
Цунами 1 Августа 1961 года Соломоновы острова 9° 54' 0" ю.ш. 160° 30' 0" в.д.
Цунами 20 Апреля 1977 года Соломоновы острова 9° 53' 24" ю.ш. 160° 20' 53" в.д.
Цунами 16 Сентября 1926 года Соломоновы острова 11° 30' 0" ю.ш. 160° 0' 0" в.д.
Цунами 25 Января 1926 года Соломоновы острова 9° 0' 0" ю.ш. 159° 30' 0" в.д.
Цунами 4 Ноября 1952 года Россия 52° 45' 0" с.ш. 159° 30' 0" в.д.
Цунами 8 Ноября 1950 года Соломоновы острова 10° 0' 0" ю.ш. 159° 30' 0" в.д.
Цунами 4 Мая 1959 года Россия 52° 30' 0" с.ш. 159° 30' 0" в.д.
Цунами 2 Января 1996 года Россия 54° 3' 0" с.ш. 159° 25' 48" в.д.
Цунами 9 Февраля 1991 года Соломоновы острова 9° 55' 44" ю.ш. 159° 8' 20" в.д.
Цунами 25 Июня 1904 года Россия 52° 0' 0" с.ш. 159° 0' 0" в.д.
Цунами 25 Июня 1904 года Россия 52° 0' 0" с.ш. 159° 0' 0" в.д.
Цунами 13 Ноября 1993 года Россия 51° 56' 2" с.ш. 158° 38' 49" в.д.
Цунами 30 Апреля 1939 года Соломоновы острова 10° 30' 0" ю.ш. 158° 30' 0" в.д.
Цунами 9 Августа 1827 года Россия 53° 0' 0" с.ш. 158° 30' 0" в.д.
Цунами 14 Октября 1991 года Соломоновы острова 9° 5' 38" ю.ш. 158° 26' 31" в.д.
Цунами 17 Мая 1841 года Россия 52° 0' 0" с.ш. 158° 0' 0" в.д.
Цунами 27 Июня 1854 года Россия 51° 0' 0" с.ш. 158° 0' 0" в.д.
Цунами 22 Декабря 1951 года Соломоновы острова 9° 1' 12" ю.ш. 157° 57' 0" в.д.
Цунами 8 Июня 1993 года Россия 51° 13' 5" с.ш. 157° 49' 44" в.д.
Цунами 5 Января 2010 года Соломоновы острова 9° 1' 8" ю.ш. 157° 33' 4" в.д.
Цунами 26 Июня 1924 года Австралия 56° 0' 0" ю.ш. 157° 30' 0" в.д.
Цунами 3 Января 2010 года Соломоновы острова 8° 44' 35" ю.ш. 157° 28' 37" в.д.
Цунами 3 Января 2010 года Соломоновы острова 8° 47' 56" ю.ш. 157° 20' 46" в.д.
Цунами 1 Апреля 2007 года Соломоновы острова 8° 27' 36" ю.ш. 157° 2' 38" в.д.
Цунами 17 Декабря 1737 года Россия 50° 0' 0" с.ш. 157° 0' 0" в.д.
Цунами 18 Ноября 1742 года Россия 51° 30' 0" с.ш. 157° 0' 0" в.д.
Цунами 28 Февраля 1973 года Россия 50° 30' 0" с.ш. 156° 36' 0" в.д.
Цунами 17 Марта 1953 года Россия 50° 0' 0" с.ш. 156° 30' 0" в.д.
Цунами 17 Сентября 1958 года Россия 49° 18' 0" с.ш. 156° 24' 0" в.д.
Цунами 17 Августа 1959 года Соломоновы острова 7° 30' 0" ю.ш. 156° 0' 0" в.д.
Цунами 31 Января 1974 года Соломоновы острова 7° 30' 0" ю.ш. 155° 54' 0" в.д.
Цунами 8 Сентября 1955 года Папуа-Новая Гвинея 6° 54' 0" ю.ш. 155° 42' 0" в.д.
Цунами 1 Февраля 1974 года Соломоновы острова 7° 24' 0" ю.ш. 155° 36' 0" в.д.
Цунами 30 Января 1939 года Папуа-Новая Гвинея 6° 30' 0" ю.ш. 155° 30' 0" в.д.
Цунами 9 Июля 1854 года Россия 50° 54' 0" с.ш. 155° 30' 0" в.д.
Цунами 15 Января 2009 года Россия 46° 51' 25" с.ш. 155° 9' 14" в.д.
Цунами 20 Июля 1975 года Папуа-Новая Гвинея 6° 35' 24" ю.ш. 155° 3' 14" в.д.
Цунами 13 Января 2007 года Россия 46° 14' 35" с.ш. 154° 31' 26" в.д.
Цунами 8 Января 1933 года Россия 49° 7' 12" с.ш. 154° 30' 29" в.д.
Цунами 12 Октября 1987 года Папуа-Новая Гвинея 7° 17' 17" ю.ш. 154° 22' 16" в.д.
Цунами 16 Февраля 1991 года Россия 48° 16' 5" с.ш. 154° 19' 41" в.д.
Цунами 16 Августа 1995 года Папуа-Новая Гвинея 5° 47' 56" ю.ш. 154° 10' 41" в.д.
Цунами 19 Октября 1949 года Папуа-Новая Гвинея 5° 30' 0" ю.ш. 154° 0' 0" в.д.
Цунами 1 Января 1916 года Папуа-Новая Гвинея 4° 0' 0" ю.ш. 154° 0' 0" в.д.
Цунами 6 Мая 1919 года Папуа-Новая Гвинея 5° 0' 0" ю.ш. 154° 0' 0" в.д.
Цунами 14 Июля 1971 года Папуа-Новая Гвинея 5° 30' 0" ю.ш. 153° 54' 0" в.д.
Цунами 18 Марта 1983 года Папуа-Новая Гвинея 4° 52' 59" ю.ш. 153° 34' 52" в.д.
Цунами 24 Июля 1964 года Россия 45° 48' 0" с.ш. 153° 24' 0" в.д.
Цунами 15 Ноября 2006 года Россия 46° 35' 31" с.ш. 153° 15' 58" в.д.
Цунами 26 Июля 1971 года Папуа-Новая Гвинея 4° 54' 0" ю.ш. 153° 12' 0" в.д.
Цунами 13 Ноября 1946 года Россия 48° 6' 0" с.ш. 153° 6' 0" в.д.
Цунами 6 Марта 1938 года Папуа-Новая Гвинея 5° 6' 0" ю.ш. 153° 6' 0" в.д.
Цунами 17 Августа 1972 года Папуа-Новая Гвинея 6° 0' 0" ю.ш. 152° 54' 0" в.д.
Цунами 3 Июля 1985 года Папуа-Новая Гвинея 4° 26' 20" ю.ш. 152° 49' 41" в.д.
Цунами 13 Августа 1967 года Папуа-Новая Гвинея 4° 24' 0" ю.ш. 152° 30' 0" в.д.
Цунами 13 Января 1941 года Папуа-Новая Гвинея 4° 30' 0" ю.ш. 152° 30' 0" в.д.
Цунами 22 Июня 1768 года Папуа-Новая Гвинея 5° 0' 0" ю.ш. 152° 30' 0" в.д.
Цунами 11 Июня 1960 года Папуа-Новая Гвинея 9° 24' 0" ю.ш. 152° 18' 0" в.д.
Цунами 4 Февраля 1878 года Папуа-Новая Гвинея 4° 15' 0" ю.ш. 152° 15' 0" в.д.
Цунами 19 Сентября 1994 года Папуа-Новая Гвинея 4° 14' 17" ю.ш. 152° 12' 50" в.д.
Цунами 29 Мая 1937 года Папуа-Новая Гвинея 4° 16' 16" ю.ш. 152° 12' 11" в.д.
Цунами 16 Ноября 2000 года Папуа-Новая Гвинея 3° 58' 48" ю.ш. 152° 10' 8" в.д.
Цунами 4 Ноября 1923 года Папуа-Новая Гвинея 5° 0' 0" ю.ш. 152° 0' 0" в.д.
Цунами 15 Января 1899 года Папуа-Новая Гвинея 3° 0' 0" ю.ш. 152° 0' 0" в.д.
Цунами 24 Февраля 1910 года Папуа-Новая Гвинея 4° 0' 0" ю.ш. 152° 0' 0" в.д.
Цунами 10 Сентября 1900 года Папуа-Новая Гвинея 4° 0' 0" ю.ш. 152° 0' 0" в.д.
Цунами Ноября 1853 года Россия 47° 0' 0" с.ш. 152° 0' 0" в.д.
Цунами 7 Сентября 1918 года Россия 45° 30' 0" с.ш. 151° 30' 0" в.д.
Цунами 8 Ноября 1918 года Россия 44° 30' 0" с.ш. 151° 30' 0" в.д.
Цунами 2 Ноября 1923 года Папуа-Новая Гвинея 4° 30' 0" ю.ш. 151° 30' 0" в.д.
Цунами 11 Августа 1869 года Австралия 33° 48' 0" ю.ш. 151° 18' 0" в.д.
Цунами 12 Августа 1870 года Австралия 33° 48' 0" ю.ш. 151° 18' 0" в.д.
Цунами 9 Августа 1866 года Австралия 33° 48' 0" ю.ш. 151° 18' 0" в.д.
Цунами 15 Августа 1866 года Австралия 33° 48' 0" ю.ш. 151° 18' 0" в.д.
Цунами 5 Августа 1867 года Австралия 33° 48' 0" ю.ш. 151° 18' 0" в.д.
Цунами 29 Июня 1780 года Россия 45° 18' 0" с.ш. 151° 12' 0" в.д.
Цунами 19 Марта 1967 года Россия 45° 31' 48" с.ш. 151° 6' 36" в.д.
Цунами 22 Декабря 1991 года Россия 45° 31' 59" с.ш. 151° 1' 16" в.д.
Цунами 6 Марта 1895 года Папуа-Новая Гвинея 8° 30' 0" ю.ш. 151° 0' 0" в.д.
Цунами 8 Мая 1911 года Папуа-Новая Гвинея 6° 0' 0" ю.ш. 151° 0' 0" в.д.
Цунами 12 Декабря 1933 года Папуа-Новая Гвинея 5° 0' 0" ю.ш. 151° 0' 0" в.д.
Цунами 17 Ноября 1964 года Папуа-Новая Гвинея 5° 42' 0" ю.ш. 150° 42' 0" в.д.
Цунами 20 Октября 1963 года Россия 44° 46' 48" с.ш. 150° 14' 24" в.д.
Цунами 2 Февраля 1920 года Папуа-Новая Гвинея 6° 30' 0" ю.ш. 150° 0' 0" в.д.
Цунами 13 Октября 1963 года Россия 44° 48' 36" с.ш. 149° 32' 24" в.д.
Цунами 25 Марта 1998 года Антарктике 62° 52' 37" ю.ш. 149° 31' 37" в.д.
Цунами 3 Декабря 1995 года Россия 44° 39' 47" с.ш. 149° 18' 0" в.д.
Цунами 21 Января 1976 года Россия 44° 54' 54" с.ш. 149° 7' 23" в.д.
Цунами 16 Октября 1987 года Папуа-Новая Гвинея 6° 15' 58" ю.ш. 149° 3' 36" в.д.
Цунами 22 Марта 1978 года Россия 44° 8' 24" с.ш. 149° 1' 44" в.д.
Цунами 22 Марта 1978 года Россия 44° 1' 34" с.ш. 149° 0' 7" в.д.
Цунами 9 Апреля 1959 года Россия 44° 30' 0" с.ш. 149° 0' 0" в.д.
Цунами 14 Сентября 1906 года Папуа-Новая Гвинея 7° 0' 0" ю.ш. 149° 0' 0" в.д.
Цунами 23 Марта 1978 года Россия 44° 12' 32" с.ш. 148° 58' 16" в.д.
Цунами 12 Октября 1963 года Россия 43° 48' 0" с.ш. 148° 54' 0" в.д.
Цунами 21 Января 1836 года Австралия 43° 18' 0" ю.ш. 148° 54' 0" в.д.
Цунами 24 Марта 1978 года Россия 44° 14' 38" с.ш. 148° 51' 43" в.д.
Цунами 11 Июня 1965 года Россия 43° 42' 0" с.ш. 148° 48' 0" в.д.
Цунами 12 Ноября 1958 года Россия 44° 12' 0" с.ш. 148° 48' 0" в.д.
Цунами 5 Июля 1988 года Папуа-Новая Гвинея 5° 57' 50" ю.ш. 148° 46' 48" в.д.
Цунами 6 Ноября 1958 года Россия 44° 31' 48" с.ш. 148° 32' 24" в.д.
Цунами 6 Мая 1947 года Папуа-Новая Гвинея 6° 30' 0" ю.ш. 148° 30' 0" в.д.
Цунами 23 Марта 1978 года Россия 44° 55' 55" с.ш. 148° 26' 20" в.д.
Цунами 24 Марта 1984 года Россия 44° 7' 1" с.ш. 148° 11' 31" в.д.
Цунами 17 Октября 1974 года Папуа-Новая Гвинея 5° 31' 12" ю.ш. 148° 7' 16" в.д.
Цунами 9 Октября 1972 года Папуа-Новая Гвинея 5° 31' 12" ю.ш. 148° 7' 16" в.д.
Цунами 13 Марта 1888 года Папуа-Новая Гвинея 5° 31' 12" ю.ш. 148° 7' 16" в.д.
Цунами 2 Октября 1906 года Папуа-Новая Гвинея 6° 0' 0" ю.ш. 148° 0' 0" в.д.
Цунами 17 Сентября 1900 года Папуа-Новая Гвинея 5° 0' 0" ю.ш. 148° 0' 0" в.д.
Цунами 11 Октября 1913 года Папуа-Новая Гвинея 7° 0' 0" ю.ш. 148° 0' 0" в.д.
Цунами 9 Октября 1994 года Россия 43° 54' 18" с.ш. 147° 54' 58" в.д.
Цунами 12 Февраля 1961 года Россия 43° 12' 0" с.ш. 147° 54' 0" в.д.
Цунами 11 Августа 1969 года Россия 43° 36' 0" с.ш. 147° 54' 0" в.д.
Цунами 12 Мая 1938 года Папуа-Новая Гвинея 6° 0' 0" ю.ш. 147° 48' 0" в.д.
Цунами 10 Июня 1975 года Россия 43° 1' 26" с.ш. 147° 44' 2" в.д.
Цунами 8 Февраля 1987 года Папуа-Новая Гвинея 6° 5' 17" ю.ш. 147° 41' 20" в.д.
Цунами 5 Апреля 1990 года Территории США 15° 7' 30" с.ш. 147° 35' 46" в.д.
Цунами 4 Июня 1893 года Россия 43° 18' 0" с.ш. 147° 30' 0" в.д.
Цунами 27 Июня 1953 года Папуа-Новая Гвинея 2° 24' 0" ю.ш. 147° 24' 0" в.д.
Цунами 4 Октября 1994 года Россия 43° 46' 23" с.ш. 147° 19' 16" в.д.
Цунами 29 Января 1968 года Россия 43° 12' 0" с.ш. 147° 0' 0" в.д.
Цунами 26 Августа 1972 года Папуа-Новая Гвинея 6° 42' 0" ю.ш. 147° 0' 0" в.д.
Цунами 17 Апреля 1857 года Папуа-Новая Гвинея 5° 30' 0" ю.ш. 147° 0' 0" в.д.
Цунами 2 Августа 1969 года Папуа-Новая Гвинея 6° 36' 0" ю.ш. 146° 54' 0" в.д.
Цунами 23 Февраля 1980 года Россия 43° 31' 48" с.ш. 146° 45' 11" в.д.
Цунами 27 Сентября 1974 года Россия 43° 12' 0" с.ш. 146° 42' 0" в.д.
Цунами 25 Сентября 1971 года Папуа-Новая Гвинея 6° 30' 0" ю.ш. 146° 36' 0" в.д.
Цунами 26 Июня 1973 года Россия 43° 12' 0" с.ш. 146° 36' 0" в.д.
Цунами 24 Июня 1973 года Россия 43° 18' 0" с.ш. 146° 24' 0" в.д.
Цунами 28 Августа 1977 года Папуа-Новая Гвинея 1° 4' 52" ю.ш. 146° 13' 48" в.д.
Цунами 20 Августа 1977 года Папуа-Новая Гвинея 1° 6' 0" ю.ш. 146° 12' 0" в.д.
Цунами 22 Марта 1894 года Япония 42° 30' 0" с.ш. 146° 0' 0" в.д.
Цунами 1873 года Папуа-Новая Гвинея 5° 30' 0" ю.ш. 146° 0' 0" в.д.
Цунами 30 Сентября 1930 года Папуа-Новая Гвинея 4° 30' 0" ю.ш. 146° 0' 0" в.д.
Цунами 25 Апреля 1843 года Япония 42° 0' 0" с.ш. 146° 0' 0" в.д.
Цунами 29 Мая 2010 года Территории США 16° 25' 12" с.ш. 145° 58' 12" в.д.
Цунами 17 Июня 1973 года Япония 43° 12' 0" с.ш. 145° 48' 0" в.д.
Цунами 15 Ноября 1961 года Япония 42° 42' 0" с.ш. 145° 42' 0" в.д.
Цунами 11 Августа 1961 года Япония 42° 54' 0" с.ш. 145° 36' 0" в.д.
Цунами 31 Октября 1970 года Папуа-Новая Гвинея 4° 54' 0" ю.ш. 145° 30' 0" в.д.
Цунами 13 Июня 1893 года Япония 42° 30' 0" с.ш. 145° 30' 0" в.д.
Цунами 1819 года Территории США 19° 40' 12" с.ш. 145° 24' 0" в.д.
Цунами 22 Ноября 1859 года Австралия 40° 51' 0" ю.ш. 145° 19' 12" в.д.
Цунами 28 Ноября 2004 года Япония 43° 0' 22" с.ш. 145° 7' 8" в.д.
Цунами 9 Декабря 1909 года Территории США 12° 30' 0" с.ш. 145° 0' 0" в.д.
Цунами 1 Мая 1839 года Япония 42° 30' 0" с.ш. 145° 0' 0" в.д.
Цунами 14 Ноября 2005 года Япония 38° 6' 25" с.ш. 144° 53' 46" в.д.
Цунами 8 Августа 1993 года Территории США 12° 58' 55" с.ш. 144° 48' 4" в.д.
Цунами 2 Марта 1933 года Япония 39° 6' 0" с.ш. 144° 42' 0" в.д.
Цунами 6 Декабря 1616 года Япония 39° 0' 0" с.ш. 144° 30' 0" в.д.
Цунами 2 Декабря 1611 года Япония 39° 0' 0" с.ш. 144° 30' 0" в.д.
Цунами 23 Декабря 1930 года Папуа-Новая Гвинея 1° 18' 0" ю.ш. 144° 18' 0" в.д.
Цунами 28 Мая 1938 года Япония 43° 36' 0" с.ш. 144° 18' 0" в.д.
Цунами 18 Октября 1935 года Япония 40° 42' 0" с.ш. 144° 18' 0" в.д.
Цунами 5 Марта 1956 года Япония 44° 18' 0" с.ш. 144° 6' 0" в.д.
Цунами 15 Июня 1896 года Япония 39° 30' 0" с.ш. 144° 0' 0" в.д.
Цунами 9 Октября 1257 года Япония 39° 0' 0" с.ш. 144° 0' 0" в.д.
Цунами 17 Февраля 1793 года Япония 38° 30' 0" с.ш. 144° 0' 0" в.д.
Цунами 13 Апреля 1677 года Япония 40° 0' 0" с.ш. 144° 0' 0" в.д.
Цунами 25 Сентября 2003 года Япония 41° 48' 54" с.ш. 143° 54' 36" в.д.
Цунами 23 Апреля 1962 года Япония 42° 12' 0" с.ш. 143° 54' 0" в.д.
Цунами 4 Марта 1952 года Япония 42° 9' 0" с.ш. 143° 51' 0" в.д.
Цунами 13 Июля 869 года Япония 38° 30' 0" с.ш. 143° 48' 0" в.д.
Цунами 11 Сентября 2008 года Япония 41° 53' 31" с.ш. 143° 45' 14" в.д.
Цунами 21 Декабря 2010 года Япония 26° 53' 31" с.ш. 143° 43' 34" в.д.
Цунами 20 Февраля 1979 года Япония 40° 13' 55" с.ш. 143° 42' 11" в.д.
Цунами 23 Марта 1960 года Япония 39° 24' 0" с.ш. 143° 42' 0" в.д.
Цунами 12 Октября 1935 года Япония 39° 54' 0" с.ш. 143° 42' 0" в.д.
Цунами 5 Августа 1897 года Япония 38° 0' 0" с.ш. 143° 42' 0" в.д.
Цунами 8 Апреля 1994 года Япония 40° 36' 29" с.ш. 143° 40' 59" в.д.
Цунами 24 Марта 1960 года Япония 39° 48' 0" с.ш. 143° 36' 0" в.д.
Цунами 9 Марта 1952 года Япония 41° 42' 0" с.ш. 143° 36' 0" в.д.
Цунами 29 Июля 1917 года Папуа-Новая Гвинея 3° 0' 0" ю.ш. 143° 30' 0" в.д.
Цунами 2 Августа 1971 года Япония 41° 24' 0" с.ш. 143° 30' 0" в.д.
Цунами 29 Января 1763 года Япония 40° 30' 0" с.ш. 143° 30' 0" в.д.
Цунами 23 Августа 1856 года Япония 40° 30' 0" с.ш. 143° 30' 0" в.д.
Цунами 28 Декабря 1994 года Япония 40° 31' 30" с.ш. 143° 25' 8" в.д.
Цунами 20 Марта 1960 года Япония 39° 48' 0" с.ш. 143° 24' 0" в.д.
Цунами 29 Октября 1989 года Япония 39° 34' 16" с.ш. 143° 19' 59" в.д.
Цунами 18 Июля 1992 года Япония 39° 25' 8" с.ш. 143° 19' 48" в.д.
Цунами Февраля 1903 года Территории США 14° 0' 0" с.ш. 143° 18' 0" в.д.
Цунами 1767 года Территории США 14° 0' 0" с.ш. 143° 18' 0" в.д.
Цунами 1809 года Территории США 14° 0' 0" с.ш. 143° 18' 0" в.д.
Цунами Апреля 1825 года Территории США 14° 0' 0" с.ш. 143° 18' 0" в.д.
Цунами 16 Мая 1892 года Территории США 14° 0' 0" с.ш. 143° 18' 0" в.д.
