Цунами Регион Широта Долгота
Цунами 2 Декабря 1996 года Японское море 31° 47' 20" с.ш. 131° 18' 50" в.д.
Цунами 25 Июля 1643 года Японское море 35° 0' 0" с.ш. 129° 0' 0" в.д.
Цунами 16 Августа 2005 года Япония 38° 16' 34" с.ш. 142° 2' 20" в.д.
Цунами 4 Сентября 1642 года Япония 35° 12' 0" с.ш. 140° 36' 0" в.д.
Цунами 18 Октября 1644 года Япония 39° 24' 0" с.ш. 140° 6' 0" в.д.
Цунами 14 Ноября 2005 года Япония 38° 6' 25" с.ш. 144° 53' 46" в.д.
Цунами 24 Июля 1643 года Япония нет данных нет данных
Цунами 30 Июля 1649 года Япония нет данных нет данных
Цунами 16 Апреля 1700 года Япония нет данных нет данных
Цунами 13 Декабря 1650 года Япония нет данных нет данных
Цунами 13 Декабря 1650 года Япония нет данных нет данных
Цунами 1651 года Япония нет данных нет данных
Цунами Декабря 1657 года Япония нет данных нет данных
Цунами 26 Марта 2002 года Япония 23° 20' 46" с.ш. 124° 5' 24" в.д.
Цунами 25 Сентября 2003 года Япония 41° 48' 54" с.ш. 143° 54' 36" в.д.
Цунами 31 Октября 2003 года Япония 37° 48' 43" с.ш. 142° 37' 8" в.д.
Цунами 5 Сентября 2004 года Япония 33° 4' 12" с.ш. 136° 37' 5" в.д.
Цунами 5 Сентября 2004 года Япония 33° 11' 2" с.ш. 137° 4' 16" в.д.
Цунами 16 Мая 1968 года Япония 41° 30' 0" с.ш. 142° 42' 0" в.д.
Цунами 1 Марта 1633 года Япония 35° 12' 0" с.ш. 139° 12' 0" в.д.
Цунами 19 Января 2005 года Япония 34° 3' 50" с.ш. 141° 29' 28" в.д.
Цунами 31 Июля 1640 года Япония 42° 4' 12" с.ш. 140° 40' 48" в.д.
Цунами 20 Октября 1662 года Япония нет данных нет данных
Цунами 30 Октября 1662 года Япония 31° 42' 0" с.ш. 132° 0' 0" в.д.
Цунами 28 Ноября 2004 года Япония 43° 0' 22" с.ш. 145° 7' 8" в.д.
Цунами 1664 года Япония 27° 51' 0" с.ш. 128° 15' 0" в.д.
Цунами 31 Мая 1666 года Япония 35° 0' 0" с.ш. 136° 48' 0" в.д.
Цунами 1667 года Япония 25° 0' 0" с.ш. 125° 30' 0" в.д.
Цунами 28 Октября 1707 года Япония 34° 6' 0" с.ш. 137° 48' 0" в.д.
Цунами 3 Февраля 1605 года Япония 33° 30' 0" с.ш. 138° 30' 0" в.д.
Цунами 22 Февраля 1099 года Япония 33° 0' 0" с.ш. 135° 30' 0" в.д.
Цунами 20 Сентября 1498 года Япония 33° 30' 0" с.ш. 135° 12' 0" в.д.
Цунами 30 Сентября 1997 года Япония 31° 57' 32" с.ш. 141° 52' 41" в.д.
Цунами 25 Марта 2007 года Япония 37° 20' 10" с.ш. 136° 35' 17" в.д.
Цунами Сентября 1670 года Япония нет данных нет данных
Цунами 17 Декабря 1670 года Япония 35° 30' 0" с.ш. 141° 0' 0" в.д.
Цунами 16 Июля 2007 года Япония 37° 34' 12" с.ш. 138° 28' 41" в.д.
Цунами 13 Апреля 1677 года Япония 40° 0' 0" с.ш. 144° 0' 0" в.д.
Цунами Ноября 1676 года Япония нет данных нет данных
Цунами 4 Ноября 1677 года Япония 35° 0' 0" с.ш. 141° 30' 0" в.д.
Цунами 29 Августа 1680 года Япония нет данных нет данных
Цунами 12 Июня 1681 года Япония нет данных нет данных
Цунами 26 Июня 1681 года Япония нет данных нет данных
Цунами 26 Июля 1687 года Япония нет данных нет данных
Цунами 22 Октября 1687 года Япония нет данных нет данных
Цунами 1689 года Япония нет данных нет данных
Цунами 25 Ноября 1696 года Япония нет данных нет данных
Цунами 15 Июля 2000 года Япония 34° 19' 8" с.ш. 139° 15' 36" в.д.
Цунами 30 Июля 2000 года Япония 33° 54' 4" с.ш. 139° 22' 34" в.д.
Цунами 25 Июля 1696 года Япония нет данных нет данных
Цунами 25 Ноября 1696 года Япония нет данных нет данных
Цунами 22 Декабря 1698 года Япония 33° 18' 0" с.ш. 131° 42' 0" в.д.
Цунами 19 Июля 2008 года Япония 37° 33' 7" с.ш. 142° 12' 50" в.д.
Цунами Марта 1699 года Япония нет данных нет данных
Цунами 8 Сентября 1699 года Япония нет данных нет данных
Цунами 11 Сентября 2008 года Япония 41° 53' 31" с.ш. 143° 45' 14" в.д.
Цунами 1 Апреля 1700 года Япония 32° 42' 0" с.ш. 129° 42' 0" в.д.
Цунами 30 Декабря 1703 года Япония 34° 42' 0" с.ш. 139° 48' 0" в.д.
Цунами 1704 года Япония 33° 36' 0" с.ш. 136° 0' 0" в.д.
Цунами Января 1704 года Япония 34° 48' 0" с.ш. 138° 36' 0" в.д.
Цунами 28 Октября 1707 года Япония 33° 12' 0" с.ш. 134° 48' 0" в.д.
Цунами 13 Февраля 1708 года Япония 34° 18' 0" с.ш. 137° 0' 0" в.д.
Цунами 20 Декабря 1711 года Япония 34° 18' 0" с.ш. 134° 0' 0" в.д.
Цунами 29 Декабря 1715 года Япония 33° 18' 0" с.ш. 131° 42' 0" в.д.
Цунами 5 Октября 1718 года Япония нет данных нет данных
Цунами 14 Сентября 1722 года Япония нет данных нет данных
Цунами 24 Сентября 1722 года Япония нет данных нет данных
Цунами 1 Апреля 1726 года Япония 36° 18' 0" с.ш. 136° 0' 0" в.д.
Цунами 7 Октября 1731 года Япония нет данных нет данных
Цунами 1732 года Япония нет данных нет данных
Цунами 4 Декабря 1732 года Япония 35° 12' 0" с.ш. 140° 48' 0" в.д.
Цунами 29 Августа 1741 года Япония 41° 36' 0" с.ш. 139° 24' 0" в.д.
Цунами Марта 1747 года Япония 33° 6' 0" с.ш. 139° 48' 0" в.д.
Цунами 20 Мая 1751 года Япония 37° 12' 0" с.ш. 138° 6' 0" в.д.
Цунами 24 Июля 1751 года Япония нет данных нет данных
Цунами 10 Августа 2009 года Япония 34° 44' 35" с.ш. 138° 15' 50" в.д.
Цунами 31 Октября 1762 года Япония 38° 6' 0" с.ш. 138° 42' 0" в.д.
Цунами 29 Января 1763 года Япония 40° 30' 0" с.ш. 143° 30' 0" в.д.
Цунами 11 Марта 1763 года Япония 41° 0' 0" с.ш. 142° 30' 0" в.д.
Цунами 15 Марта 1763 года Япония 40° 42' 0" с.ш. 142° 0' 0" в.д.
Цунами 26 Февраля 2010 года Япония 25° 55' 48" с.ш. 128° 25' 30" в.д.
Цунами 8 Марта 1766 года Япония 40° 54' 0" с.ш. 140° 42' 0" в.д.
Цунами 29 Августа 1769 года Япония 32° 18' 0" с.ш. 132° 0' 0" в.д.
Цунами 22 Июля 1768 года Япония 26° 12' 0" с.ш. 127° 30' 0" в.д.
Цунами 24 Апреля 1771 года Япония 24° 0' 0" с.ш. 124° 18' 0" в.д.
Цунами Октября 1775 года Япония нет данных нет данных
Цунами Июля 1778 года Япония нет данных нет данных
Цунами 31 Октября 1780 года Япония 31° 36' 0" с.ш. 130° 42' 0" в.д.
Цунами 9 Сентября 1780 года Япония 31° 36' 0" с.ш. 130° 42' 0" в.д.
Цунами 11 Апреля 1781 года Япония 31° 34' 48" с.ш. 130° 40' 12" в.д.
Цунами 29 Ноября 684 года Япония 32° 30' 0" с.ш. 134° 0' 0" в.д.
Цунами 22 Августа 1782 года Япония 35° 6' 0" с.ш. 139° 42' 0" в.д.
Цунами 12 Мая 701 года Япония 35° 42' 0" с.ш. 135° 24' 0" в.д.
Цунами 21 Декабря 2010 года Япония 26° 53' 31" с.ш. 143° 43' 34" в.д.
Цунами 2 Августа 704 года Япония 33° 48' 0" с.ш. 136° 42' 0" в.д.
Цунами 9 Мая 1789 года Япония 32° 54' 0" с.ш. 134° 30' 0" в.д.
Цунами 21 Мая 1792 года Япония 32° 48' 0" с.ш. 130° 18' 0" в.д.
Цунами 13 Июня 1792 года Япония 43° 30' 0" с.ш. 140° 36' 0" в.д.
Цунами 30 Июня 744 года Япония 32° 24' 0" с.ш. 130° 30' 0" в.д.
Цунами 29 Августа 1792 года Япония 34° 30' 0" с.ш. 136° 42' 0" в.д.
Цунами 8 Февраля 1793 года Япония 40° 51' 0" с.ш. 139° 57' 0" в.д.
Цунами 17 Февраля 1793 года Япония 38° 30' 0" с.ш. 144° 0' 0" в.д.
Цунами 13 Мая 1791 года Япония 32° 48' 0" с.ш. 130° 18' 0" в.д.
Цунами 13 Сентября 1791 года Япония 34° 30' 0" с.ш. 135° 24' 0" в.д.
Цунами 21 Ноября 1797 года Япония 31° 36' 0" с.ш. 130° 42' 0" в.д.
Цунами 9 Июня 745 года Япония 34° 36' 0" с.ш. 135° 18' 0" в.д.
Цунами 9 Декабря 1802 года Япония 37° 42' 0" с.ш. 138° 18' 0" в.д.
Цунами 28 Декабря 1802 года Япония нет данных нет данных
Цунами 29 Июня 1799 года Япония 36° 36' 0" с.ш. 136° 36' 0" в.д.
Цунами 10 Июля 1804 года Япония 39° 3' 0" с.ш. 139° 57' 0" в.д.
Цунами 8 Августа 1808 года Япония 33° 54' 0" с.ш. 134° 48' 0" в.д.
Цунами 25 Сентября 1810 года Япония 39° 54' 0" с.ш. 139° 54' 0" в.д.
Цунами 4 Декабря 1808 года Япония нет данных нет данных
Цунами 20 Июля 766 года Япония 31° 36' 0" с.ш. 130° 42' 0" в.д.
Цунами Декабря 1816 года Япония нет данных нет данных
Цунами 20 Декабря 1816 года Япония нет данных нет данных
Цунами 18 Сентября 799 года Япония нет данных нет данных
Цунами Августа 818 года Япония 35° 12' 0" с.ш. 139° 18' 0" в.д.
Цунами 26 Мая 1828 года Япония 32° 36' 0" с.ш. 129° 54' 0" в.д.
Цунами 18 Декабря 1828 года Япония нет данных нет данных
Цунами 7 Декабря 1833 года Япония 38° 54' 0" с.ш. 139° 9' 0" в.д.
Цунами 9 Февраля 1834 года Япония 43° 18' 0" с.ш. 141° 24' 0" в.д.
Цунами 20 Июля 1835 года Япония 37° 54' 0" с.ш. 141° 54' 0" в.д.
Цунами 19 Августа 1835 года Япония нет данных нет данных
Цунами Сентября 1835 года Япония нет данных нет данных
Цунами 27 Ноября 850 года Япония 39° 0' 0" с.ш. 139° 54' 0" в.д.
Цунами Июня 855 года Япония нет данных нет данных
Цунами 5 Сентября 1836 года Япония 37° 42' 0" с.ш. 142° 0' 0" в.д.
Цунами 1 Мая 1839 года Япония 42° 30' 0" с.ш. 145° 0' 0" в.д.
Цунами 10 Июля 863 года Япония 37° 6' 0" с.ш. 138° 0' 0" в.д.
Цунами 25 Апреля 1843 года Япония 42° 0' 0" с.ш. 146° 0' 0" в.д.
Цунами 8 Марта 1844 года Япония нет данных нет данных
Цунами 13 Июля 869 года Япония 38° 30' 0" с.ш. 143° 48' 0" в.д.
Цунами Сентября 1845 года Япония нет данных нет данных
Цунами Марта 1846 года Япония 39° 30' 0" с.ш. 142° 30' 0" в.д.
Цунами 27 Августа 1847 года Япония нет данных нет данных
Цунами 2 Августа 887 года Япония 37° 30' 0" с.ш. 138° 6' 0" в.д.
Цунами 26 Августа 887 года Япония 33° 0' 0" с.ш. 135° 18' 0" в.д.
Цунами 20 Июля 1850 года Япония 39° 30' 0" с.ш. 142° 0' 0" в.д.
Цунами 30 Августа 887 года Япония нет данных нет данных
Цунами 922 года Япония 33° 48' 0" с.ш. 136° 42' 0" в.д.
Цунами 16 Июня 1026 года Япония 34° 48' 0" с.ш. 131° 48' 0" в.д.
Цунами 23 Декабря 1854 года Япония 34° 0' 0" с.ш. 137° 54' 0" в.д.
Цунами 24 Декабря 1854 года Япония 33° 6' 0" с.ш. 135° 0' 0" в.д.
Цунами 7 Ноября 1855 года Япония 34° 30' 0" с.ш. 137° 36' 0" в.д.
Цунами 11 Ноября 1855 года Япония 35° 39' 0" с.ш. 139° 48' 0" в.д.
Цунами 23 Августа 1856 года Япония 40° 30' 0" с.ш. 143° 30' 0" в.д.
Цунами 14 Июля 1857 года Япония 34° 48' 0" с.ш. 138° 18' 0" в.д.
Цунами Сентября 1858 года Япония нет данных нет данных
Цунами 20 Октября 1861 года Япония 38° 30' 0" с.ш. 142° 0' 0" в.д.
Цунами 26 Ноября 1614 года Япония 37° 30' 0" с.ш. 138° 0' 0" в.д.
Цунами 18 Октября 1995 года Япония 27° 55' 44" с.ш. 130° 10' 30" в.д.
Цунами 19 Октября 1995 года Япония 28° 5' 38" с.ш. 130° 8' 53" в.д.
Цунами 2 Декабря 1611 года Япония 39° 0' 0" с.ш. 144° 30' 0" в.д.
Цунами 4 Сентября 1996 года Япония 31° 33' 18" с.ш. 139° 55' 52" в.д.
Цунами 18 Октября 1996 года Япония 30° 34' 5" с.ш. 131° 5' 35" в.д.
Цунами 19 Октября 1996 года Япония 31° 53' 6" с.ш. 131° 28' 5" в.д.
Цунами 9 Сентября 1616 года Япония 38° 6' 0" с.ш. 142° 0' 0" в.д.
Цунами 23 Октября 1616 года Япония нет данных нет данных
Цунами 6 Декабря 1616 года Япония 39° 0' 0" с.ш. 144° 30' 0" в.д.
Цунами 1 Июля 2000 года Япония 34° 13' 16" с.ш. 139° 7' 52" в.д.
Цунами 1 Мая 1619 года Япония 32° 30' 0" с.ш. 130° 36' 0" в.д.
Цунами 29 Октября 1989 года Япония 39° 34' 16" с.ш. 143° 19' 59" в.д.
Цунами 23 Января 1606 года Япония 31° 54' 0" с.ш. 140° 0' 0" в.д.
Цунами 1 Ноября 1989 года Япония 39° 50' 13" с.ш. 142° 45' 36" в.д.
Цунами 20 Февраля 1990 года Япония 34° 42' 22" с.ш. 139° 15' 7" в.д.
Цунами 23 Сентября 1990 года Япония 33° 16' 1" с.ш. 138° 38' 35" в.д.
Цунами 23 Января 1606 года Япония нет данных нет данных
Цунами 18 Июля 1992 года Япония 39° 25' 8" с.ш. 143° 19' 48" в.д.
Цунами 7 Февраля 1993 года Япония 37° 38' 2" с.ш. 137° 14' 42" в.д.
Цунами 12 Июля 1993 года Япония 42° 51' 4" с.ш. 139° 11' 49" в.д.
Цунами 7 Августа 1993 года Япония 41° 59' 6" с.ш. 139° 50' 20" в.д.
Цунами 8 Апреля 1994 года Япония 40° 36' 29" с.ш. 143° 40' 59" в.д.
Цунами 28 Декабря 1994 года Япония 40° 31' 30" с.ш. 143° 25' 8" в.д.
Цунами 16 Января 1995 года Япония 34° 34' 59" с.ш. 135° 1' 5" в.д.
Цунами 2 Декабря 1611 года Япония нет данных нет данных
Цунами 25 Июля 1970 года Япония 32° 12' 0" с.ш. 131° 42' 0" в.д.
Цунами 4 Сентября 1596 года Япония 33° 18' 0" с.ш. 131° 42' 0" в.д.
Цунами 2 Августа 1971 года Япония 41° 24' 0" с.ш. 143° 30' 0" в.д.
Цунами 10 Сентября 1597 года Япония 33° 18' 0" с.ш. 131° 36' 0" в.д.
Цунами 29 Февраля 1972 года Япония 33° 18' 0" с.ш. 140° 48' 0" в.д.
Цунами 6 Сентября 1972 года Япония 32° 54' 0" с.ш. 130° 18' 0" в.д.
Цунами 4 Декабря 1972 года Япония 33° 18' 0" с.ш. 140° 42' 0" в.д.
Цунами 17 Июня 1973 года Япония 43° 12' 0" с.ш. 145° 48' 0" в.д.
Цунами 8 Мая 1974 года Япония 34° 36' 0" с.ш. 138° 42' 0" в.д.
Цунами 8 Февраля 1602 года Япония 35° 6' 0" с.ш. 140° 30' 0" в.д.
Цунами 1603 года Япония нет данных нет данных
Цунами 14 Января 1978 года Япония 34° 48' 32" с.ш. 139° 15' 32" в.д.
Цунами 12 Июня 1978 года Япония 38° 11' 24" с.ш. 142° 1' 48" в.д.
Цунами 20 Февраля 1979 года Япония 40° 13' 55" с.ш. 143° 42' 11" в.д.
Цунами 29 Июня 1980 года Япония 34° 48' 29" с.ш. 139° 10' 52" в.д.
Цунами 18 Января 1981 года Япония 38° 38' 24" с.ш. 142° 45' 0" в.д.
Цунами 21 Марта 1982 года Япония 42° 9' 29" с.ш. 142° 21' 40" в.д.
Цунами 23 Июля 1982 года Япония 36° 11' 38" с.ш. 141° 42' 7" в.д.
Цунами 28 Декабря 1982 года Япония 33° 49' 34" с.ш. 139° 26' 2" в.д.
Цунами 26 Мая 1983 года Япония 40° 27' 43" с.ш. 139° 6' 7" в.д.
Цунами 9 Июня 1983 года Япония 40° 14' 13" с.ш. 139° 1' 23" в.д.
Цунами 21 Июня 1983 года Япония 41° 20' 46" с.ш. 139° 5' 56" в.д.
Цунами 13 Июня 1984 года Япония 31° 26' 53" с.ш. 140° 2' 10" в.д.
Цунами 6 Августа 1984 года Япония 32° 23' 10" с.ш. 131° 56' 42" в.д.
Цунами 18 Сентября 1984 года Япония 34° 0' 22" с.ш. 141° 30' 0" в.д.
Цунами 3 Февраля 1605 года Япония 33° 0' 0" с.ш. 134° 54' 0" в.д.
Цунами 18 Марта 1987 года Япония 32° 2' 2" с.ш. 131° 50' 13" в.д.
Цунами 24 Марта 1987 года Япония 37° 26' 49" с.ш. 137° 51' 54" в.д.
Цунами 6 Февраля 1987 года Япония 36° 59' 17" с.ш. 141° 41' 20" в.д.
Цунами 2 Ноября 1936 года Япония 38° 12' 0" с.ш. 142° 12' 0" в.д.
Цунами 23 Мая 1938 года Япония 36° 42' 0" с.ш. 141° 24' 0" в.д.
Цунами 28 Мая 1938 года Япония 43° 36' 0" с.ш. 144° 18' 0" в.д.
Цунами 10 Июня 1938 года Япония 25° 18' 0" с.ш. 125° 12' 0" в.д.
Цунами 5 Ноября 1938 года Япония 37° 6' 0" с.ш. 141° 42' 0" в.д.
Цунами 5 Ноября 1938 года Япония 37° 12' 0" с.ш. 141° 42' 0" в.д.
Цунами 6 Ноября 1938 года Япония 37° 30' 0" с.ш. 141° 48' 0" в.д.
Цунами 6 Ноября 1938 года Япония 37° 0' 0" с.ш. 141° 42' 0" в.д.
Цунами 17 Февраля 1545 года Япония нет данных нет данных
Цунами 9 Ноября 1938 года Япония 37° 30' 0" с.ш. 141° 12' 0" в.д.
Цунами 7 Февраля 1545 года Япония 34° 48' 0" с.ш. 139° 0' 0" в.д.
Цунами 13 Ноября 1938 года Япония 37° 0' 0" с.ш. 141° 30' 0" в.д.
Цунами 16 Ноября 1938 года Япония 37° 24' 0" с.ш. 141° 36' 0" в.д.
Цунами 22 Ноября 1938 года Япония 36° 42' 0" с.ш. 142° 6' 0" в.д.
Цунами 30 Ноября 1938 года Япония 37° 0' 0" с.ш. 142° 12' 0" в.д.
Цунами 20 Марта 1939 года Япония 32° 18' 0" с.ш. 132° 0' 0" в.д.
Цунами 1 Мая 1939 года Япония 40° 6' 0" с.ш. 139° 30' 0" в.д.
Цунами 1 Августа 1940 года Япония 44° 12' 0" с.ш. 139° 30' 0" в.д.
Цунами 18 Ноября 1941 года Япония 32° 0' 0" с.ш. 132° 6' 0" в.д.
Цунами 15 Июня 1562 года Япония нет данных нет данных
Цунами 13 Июня 1943 года Япония 41° 12' 0" с.ш. 143° 18' 0" в.д.
Цунами 7 Декабря 1944 года Япония 34° 0' 0" с.ш. 137° 6' 0" в.д.
Цунами 12 Января 1945 года Япония 34° 42' 0" с.ш. 137° 12' 0" в.д.
Цунами 25 Июля 1562 года Япония 32° 31' 59" с.ш. 130° 34' 59" в.д.
Цунами 10 Февраля 1945 года Япония 40° 54' 0" с.ш. 142° 6' 0" в.д.
Цунами 20 Декабря 1946 года Япония 33° 0' 0" с.ш. 135° 36' 0" в.д.
Цунами 4 Ноября 1947 года Япония 43° 48' 0" с.ш. 141° 0' 0" в.д.
Цунами 17 Апреля 1948 года Япония 33° 6' 0" с.ш. 135° 36' 0" в.д.
Цунами 20 Мая 1571 года Япония нет данных нет данных
Цунами 4 Марта 1952 года Япония 42° 9' 0" с.ш. 143° 51' 0" в.д.
Цунами 9 Марта 1952 года Япония 41° 42' 0" с.ш. 143° 36' 0" в.д.
Цунами 16 Сентября 1952 года Япония 32° 6' 0" с.ш. 139° 51' 0" в.д.
Цунами 23 Сентября 1952 года Япония 32° 6' 0" с.ш. 139° 51' 0" в.д.
Цунами 24 Сентября 1952 года Япония 32° 6' 0" с.ш. 139° 51' 0" в.д.
Цунами 26 Сентября 1952 года Япония 32° 6' 0" с.ш. 139° 51' 0" в.д.
Цунами 11 Марта 1953 года Япония 32° 6' 0" с.ш. 139° 51' 0" в.д.
Цунами 25 Ноября 1953 года Япония 34° 0' 0" с.ш. 141° 42' 0" в.д.
Цунами 5 Марта 1956 года Япония 44° 18' 0" с.ш. 144° 6' 0" в.д.
Цунами 12 Августа 1956 года Япония 33° 48' 0" с.ш. 138° 48' 0" в.д.
Цунами 11 Июня 1585 года Япония нет данных нет данных
Цунами 22 Января 1959 года Япония 37° 30' 0" с.ш. 142° 12' 0" в.д.
Цунами 11 Июня 1585 года Япония нет данных нет данных
Цунами 26 Октября 1959 года Япония 37° 30' 0" с.ш. 143° 12' 0" в.д.
Цунами 24 Марта 1960 года Япония 39° 48' 0" с.ш. 143° 36' 0" в.д.
Цунами 20 Марта 1960 года Япония 39° 48' 0" с.ш. 143° 24' 0" в.д.
Цунами 23 Марта 1960 года Япония 39° 24' 0" с.ш. 143° 42' 0" в.д.
Цунами 29 Июля 1960 года Япония 40° 18' 0" с.ш. 142° 30' 0" в.д.
Цунами 18 Января 1586 года Япония 35° 0' 0" с.ш. 136° 48' 0" в.д.
Цунами 16 Января 1961 года Япония 36° 0' 0" с.ш. 142° 18' 0" в.д.
Цунами 16 Января 1961 года Япония 36° 0' 0" с.ш. 141° 54' 0" в.д.
Цунами 16 Января 1961 года Япония 36° 12' 0" с.ш. 141° 54' 0" в.д.
Цунами 26 Февраля 1961 года Япония 31° 36' 0" с.ш. 131° 48' 0" в.д.
Цунами 18 Июля 1961 года Япония 29° 36' 0" с.ш. 131° 48' 0" в.д.
Цунами 11 Августа 1961 года Япония 42° 54' 0" с.ш. 145° 36' 0" в.д.
Цунами 15 Ноября 1961 года Япония 42° 42' 0" с.ш. 145° 42' 0" в.д.
Цунами 12 Апреля 1962 года Япония 38° 0' 0" с.ш. 142° 48' 0" в.д.
Цунами 11 Июня 1586 года Япония нет данных нет данных
Цунами 23 Апреля 1962 года Япония 42° 12' 0" с.ш. 143° 54' 0" в.д.
Цунами 21 Мая 1962 года Япония 41° 48' 0" с.ш. 142° 24' 0" в.д.
Цунами 1 Сентября 1586 года Япония нет данных нет данных
Цунами 7 Мая 1964 года Япония 40° 18' 0" с.ш. 139° 0' 0" в.д.
Цунами 16 Июня 1964 года Япония 38° 39' 0" с.ш. 139° 12' 0" в.д.
Цунами 10 Декабря 1964 года Япония 40° 24' 0" с.ш. 138° 54' 0" в.д.
Цунами 21 Марта 1589 года Япония 34° 48' 0" с.ш. 138° 12' 0" в.д.
Цунами 1 Апреля 1968 года Япония 32° 18' 0" с.ш. 132° 30' 0" в.д.
Цунами 16 Мая 1968 года Япония 40° 48' 0" с.ш. 143° 12' 0" в.д.
Цунами 12 Июня 1968 года Япония 39° 24' 0" с.ш. 143° 6' 0" в.д.
Цунами 5 Августа 1968 года Япония 33° 18' 0" с.ш. 132° 12' 0" в.д.
Цунами 21 Апреля 1969 года Япония 32° 12' 0" с.ш. 132° 6' 0" в.д.
Цунами 22 Мая 1240 года Япония нет данных нет данных
Цунами 22 Мая 1241 года Япония 35° 12' 0" с.ш. 139° 24' 0" в.д.
Цунами 9 Октября 1257 года Япония 39° 0' 0" с.ш. 144° 0' 0" в.д.
Цунами 14 Марта 1872 года Япония 34° 54' 0" с.ш. 132° 0' 0" в.д.
Цунами 9 Октября 1257 года Япония 35° 12' 0" с.ш. 139° 30' 0" в.д.
Цунами 27 Мая 1293 года Япония 35° 12' 0" с.ш. 139° 24' 0" в.д.
Цунами 15 Августа 1331 года Япония 33° 42' 0" с.ш. 135° 12' 0" в.д.
Цунами 15 Ноября 1884 года Япония нет данных нет данных
Цунами 31 Октября 1341 года Япония 41° 0' 0" с.ш. 139° 30' 0" в.д.
Цунами Июля 1360 года Япония нет данных нет данных
Цунами 9 Декабря 1892 года Япония 37° 0' 0" с.ш. 136° 48' 0" в.д.
Цунами 13 Июня 1893 года Япония 42° 30' 0" с.ш. 145° 30' 0" в.д.
Цунами 22 Марта 1894 года Япония 42° 30' 0" с.ш. 146° 0' 0" в.д.
Цунами 22 Октября 1894 года Япония 38° 54' 0" с.ш. 139° 48' 0" в.д.
Цунами 22 Ноября 1360 года Япония 33° 24' 0" с.ш. 136° 12' 0" в.д.
Цунами 25 Мая 1895 года Япония 33° 0' 0" с.ш. 130° 0' 0" в.д.
Цунами 9 Января 1896 года Япония 36° 30' 0" с.ш. 141° 0' 0" в.д.
Цунами 15 Июня 1896 года Япония 39° 30' 0" с.ш. 144° 0' 0" в.д.
Цунами 19 Февраля 1897 года Япония 38° 6' 0" с.ш. 141° 54' 0" в.д.
Цунами 3 Августа 1361 года Япония 33° 0' 0" с.ш. 135° 0' 0" в.д.
Цунами 5 Августа 1897 года Япония 38° 0' 0" с.ш. 143° 42' 0" в.д.
Цунами 22 Апреля 1898 года Япония 38° 36' 0" с.ш. 142° 0' 0" в.д.
Цунами 1369 года Япония нет данных нет данных
Цунами 15 Июня 1901 года Япония 39° 0' 0" с.ш. 143° 0' 0" в.д.
Цунами 24 Июня 1901 года Япония 28° 0' 0" с.ш. 130° 18' 0" в.д.
Цунами Декабря 1403 года Япония 33° 42' 0" с.ш. 136° 30' 0" в.д.
Цунами 9 Августа 1901 года Япония 40° 30' 0" с.ш. 142° 30' 0" в.д.
Цунами 9 Августа 1901 года Япония 40° 36' 0" с.ш. 142° 18' 0" в.д.
Цунами 9 Августа 1901 года Япония 40° 30' 0" с.ш. 142° 30' 0" в.д.
Цунами 24 Ноября 1899 года Япония 31° 54' 0" с.ш. 132° 0' 0" в.д.
Цунами 25 Ноября 1899 года Япония 31° 54' 0" с.ш. 132° 0' 0" в.д.
Цунами 16 Октября 1406 года Япония 34° 24' 0" с.ш. 138° 24' 0" в.д.
Цунами 21 Января 1408 года Япония 33° 48' 0" с.ш. 136° 54' 0" в.д.
Цунами 6 Сентября 1420 года Япония нет данных нет данных
Цунами 6 Июля 1905 года Япония 37° 24' 0" с.ш. 142° 36' 0" в.д.
Цунами 7 Ноября 1433 года Япония 34° 54' 0" с.ш. 139° 30' 0" в.д.
Цунами 19 Сентября 1448 года Япония 37° 30' 0" с.ш. 138° 12' 0" в.д.
Цунами 12 Марта 1909 года Япония 34° 30' 0" с.ш. 141° 30' 0" в.д.
Цунами 13 Марта 1909 года Япония 34° 30' 0" с.ш. 141° 30' 0" в.д.
Цунами 14 Августа 1909 года Япония 35° 24' 0" с.ш. 136° 18' 0" в.д.
Цунами 15 Июня 1911 года Япония 29° 0' 0" с.ш. 129° 0' 0" в.д.
Цунами 8 Июня 1912 года Япония 40° 30' 0" с.ш. 142° 0' 0" в.д.
Цунами 12 Января 1914 года Япония 31° 36' 0" с.ш. 130° 36' 0" в.д.
Цунами 12 Сентября 1495 года Япония 35° 6' 0" с.ш. 139° 30' 0" в.д.
Цунами 1 Ноября 1915 года Япония 38° 18' 0" с.ш. 142° 54' 0" в.д.
Цунами 9 Июля 1498 года Япония 34° 24' 0" с.ш. 137° 42' 0" в.д.
Цунами 20 Сентября 1498 года Япония 34° 0' 0" с.ш. 138° 6' 0" в.д.
Цунами 10 Июля 1500 года Япония нет данных нет данных
Цунами 1 Июня 1923 года Япония 35° 24' 0" с.ш. 141° 48' 0" в.д.
Цунами 1 Сентября 1923 года Япония 35° 6' 0" с.ш. 139° 30' 0" в.д.
Цунами 2 Сентября 1923 года Япония 34° 54' 0" с.ш. 140° 12' 0" в.д.
Цунами 21 Сентября 1510 года Япония 34° 36' 0" с.ш. 135° 24' 0" в.д.
