Цунами Регион Сила цунами по Соловьеву
Цунами Августа 1946 года Чили 9
Цунами 2000 года до н.э. Сирия 6
Цунами 9 Июля 1956 года Греция 6
Цунами 29 Сентября 1650 года Греция 6
Цунами 1410 года до н.э. Греция 6
Цунами 177 года Италия 6
Цунами 558 года Греция 6
Цунами 1365 года до н.э. Сирия 6
Цунами 8 Января 1731 года Норвегия 6
Цунами Февраля 1756 года Норвегия 6
Цунами 1810 года Норвегия 6
Цунами 24 Апреля 1771 года Япония 6
Цунами 590 года до н.э. Ливан 6
Цунами 1300 года до н.э. Турция 5
Цунами 22 Июля 963 года Италия 5
Цунами 5 Марта 1823 года Италия 5
Цунами 21 Июня 1978 года Адриатическое море 5
Цунами Июня 1402 года Греция 5
Цунами 1594 года Италия 5
Цунами 30 Июля 1627 года Италия 5
Цунами 17 Декабря 1631 года Италия 5
Цунами Января 1649 года Италия 5
Цунами 27 Марта 1638 года Италия 5
Цунами 7 Января 1784 года Италия 5
Цунами 12 Февраля 1344 года Турция 5
Цунами 30 Декабря 2002 года Италия 5
Цунами 6 Мая 1773 года Марокко 5
Цунами 10 Июля 1958 года США 5
Цунами 7 Февраля 1963 года Греция 5
Цунами 28 Марта 1964 года США 5
Цунами Июня 426 года до н.э. Греция 5
Цунами 20 Мая 1202 года Сирия 5
Цунами 373 года до н.э. Греция 5
Цунами 27 Августа 1883 года Индонезия 5
Цунами 28 Декабря 1908 года Италия 5
Цунами 27 Октября 1936 года США 5
Цунами 18 Декабря 1920 года Албания 5
Цунами 4 Марта 1923 года Чили 4
Цунами 27 Ноября 1914 года Греция 4
Цунами 20 Сентября 1498 года Япония 4
Цунами 9 Февраля 1948 года Греция 4
Цунами 22 Апреля 1948 года Греция 4
Цунами 1 Апреля 1946 года США 4
Цунами 27 Апреля 1894 года Греция 4
Цунами 8 Августа 1303 года Египет 4
Цунами Мая 1222 года Кипр остров 4
Цунами 22 Мая 1960 года Чили 4
Цунами 4 Ноября 1952 года Россия 4
Цунами 5 Февраля 1783 года Италия 4
Цунами 142 года Греция 4
Цунами 20 Июня 77 года Греция 4
Цунами 5 Апреля 1646 года Турция 4
Цунами 26 Декабря 1939 года Турция 4
Цунами 1 Апреля 407 года Турция 4
Цунами 8 Ноября 1612 года Греция 4
Цунами 6 Апреля 1667 года Хорватия 4
Цунами 4 Февраля 1169 года Италия 4
Цунами 25 Ноября 1343 года Италия 4
Цунами 262 года Турция 4
Цунами 9 Октября 1790 года Алжир 4
Цунами 24 Августа 79 года Италия 4
Цунами 2 Декабря 1611 года Япония 4
Цунами 31 Января 1741 года Греция 4
Цунами 22 Октября 1756 года Италия 4
Цунами 11 Января 1693 года Италия 4
Цунами Января 1699 года Италия 4
Цунами 20 Марта 1731 года Италия 4
Цунами 26 Сентября 1538 года Италия 4
Цунами 20 Октября 1562 года Италия 4
Цунами 20 Июля 1564 года Франция 4
Цунами Апреля 1609 года Греция 4
Цунами 25 Августа 1613 года Италия 4
Цунами 4 Декабря 1456 года Италия 4
Цунами 8 Сентября 1905 года Италия 4
Цунами Февраля 1954 года Италия 4
Цунами 24 Апреля 1836 года Италия 4
Цунами 26 Августа 1846 года Италия 4
Цунами 22 Августа 1856 года Алжир 4
Цунами 26 Октября 986 года Турция 4
Цунами 20 Июня 1112 года Италия 4
Цунами 21 Августа 1856 года Алжир 4
Цунами 17 Января 1871 года Италия 4
Цунами 258 года Италия 4
Цунами 18 Марта 1875 года Италия 4
Цунами 16 Января 1885 года Франция 4
Цунами 18 Октября 1343 года Турция 4
Цунами 20 Октября 1343 года Турция 4
Цунами 28 Октября 1707 года Япония 4
Цунами 7 Июля 551 года Греция 4
Цунами 30 Октября 1759 года Израиль 4
Цунами 15 Августа 554 года Греция 4
Цунами 6 Сентября 542 года Турция 4
Цунами 1750 года Мьянма (Бирма) 4
Цунами 426 года Греция 4
Цунами 21 Июля 365 года Греция 4
Цунами 26 Января 447 года Турция 4
Цунами 30 Октября 1930 года Италия 4
Цунами 20 Августа 1944 года Италия 4
Цунами 19 Марта 1998 года Норвегия 4
Цунами 18 Августа 1983 года Норвегия 4
Цунами 28 Апреля 1994 года Норвегия 4
Цунами 7 Мая 1959 года Норвегия 4
Цунами 6 Августа 1788 года США 4
Цунами 20 Августа 1823 года Хорватия 4
Цунами 19 Января 1833 года Албания 4
Цунами 1 Января 1837 года Израиль 4
Цунами 18 Октября 1843 года Греция 4
Цунами 14 Сентября 1843 года Хорватия 4
Цунами 13 Июля 869 года Япония 4
Цунами 1853 года США 4
Цунами Апреля 1035 года Сирия 4
Цунами 18 Марта 1068 года Израиль 4
Цунами 26 Декабря 1861 года Греция 4
Цунами 2 Января 1866 года Албания 4
Цунами 6 Февраля 1866 года Греция 4
Цунами 6 Марта 1866 года Греция 4
Цунами 20 Сентября 1867 года Греция 4
Цунами 15 Июня 1896 года Япония 3.8
Цунами 3 Марта 1871 года Индонезия 3.5
Цунами 10 Мая 1877 года Чили 3.5
Цунами 13 Марта 1888 года Папуа-Новая Гвинея 3.5
Цунами 28 Октября 1562 года Чили 3.5
Цунами 2 Марта 1933 года Япония 3.5
Цунами 13 Апреля 1923 года Россия 3.5
Цунами 24 Ноября 1604 года Перу 3.5
Цунами 14 Сентября 1627 года Филиппины 3.5
Цунами 9 Марта 1957 года США 3.5
Цунами 10 Июля 1586 года Перу 3.5
Цунами 13 Августа 1868 года Чили 3.5
Цунами 29 Декабря 1820 года Индонезия 3.5
Цунами 416 года Индонезия 3.5
Цунами 8 Июля 1730 года Чили 3.5
Цунами 25 Мая 1751 года Чили 3.5
Цунами 29 Октября 1746 года Перу 3.5
Цунами 20 Октября 1687 года Перу 3.5
Цунами 3 Апреля 1868 года США 3.4
Цунами 12 Июля 1993 года Япония 3.1
Цунами 24 Февраля 1981 года Греция 3
Цунами 46 года Греция 3
Цунами 11 Февраля 1984 года Греция 3
Цунами 3 Февраля 1605 года Япония 3
Цунами 14 Октября 557 года Турция 3
Цунами 11 Октября 1869 года Украина 3
Цунами 27 Февраля 1629 года Греция 3
Цунами 62 года Греция 3
Цунами 5 Ноября 1633 года Греция 3
Цунами 7 Марта 1629 года Греция 3
Цунами 1 Августа 1629 года Индонезия 3
Цунами 12 Марта 1114 года Италия 3
Цунами 11 Августа 1265 года Турция 3
Цунами 1321 года Италия 3
Цунами 28 Июня 1329 года Италия 3
Цунами 227 года до н.э. Греция 3
Цунами 25 Января 1348 года Италия 3
Цунами 2 Ноября 1956 года Греция 3
Цунами 20 Октября 1963 года Россия 3
Цунами 23 года до н.э. Египет 3
Цунами 13 Января 1960 года Перу 3
Цунами 23 Февраля 1959 года Греция 3
Цунами 13 Августа 1967 года Папуа-Новая Гвинея 3
Цунами 19 Февраля 1968 года Греция 3
Цунами 14 Августа 1968 года Индонезия 3
Цунами 22 Ноября 1969 года Россия 3
Цунами 29 Ноября 1975 года США 3
Цунами 19 Августа 1977 года Индонезия 3
Цунами 14 Сентября 1509 года Турция 3
Цунами 1 Сентября 1923 года Япония 3
Цунами 29 Мая 1508 года Греция 3
Цунами 138 года до н.э. Израиль 3
Цунами 16 Ноября 1925 года Мексика 3
Цунами 26 Марта 1511 года Италия 3
Цунами 7 Марта 1927 года Япония 3
Цунами 26 Июня 1917 года Самоа 3
Цунами 7 Сентября 1918 года Россия 3
Цунами 7 Августа 1915 года Греция 3
Цунами 3 Мая 1481 года Греция 3
Цунами 1 Мая 1917 года Новая Зеландия 3
Цунами 1534 года Израиль 3
Цунами 26 Сентября 1932 года Греция 3
Цунами 21 Августа 1934 года США 3
Цунами 1 Декабря 1927 года Индонезия 3
Цунами 22 Апреля 1928 года Греция 3
Цунами 4 Августа 1928 года Индонезия 3
Цунами 8 Февраля 1570 года Чили 3
Цунами 14 Января 1546 года Израиль 3
Цунами 27 Августа 1886 года Греция 3
Цунами 3 Октября 1887 года Греция 3
Цунами 6 Октября 1883 года США 3
Цунами 12 Февраля 1332 года Турция 3
Цунами 27 Июня 1883 года Греция 3
Цунами Сентября 1273 года Албания 3
Цунами 10 Января 1878 года Вануату 3
Цунами 29 Июля 1870 года Хорватия 3
Цунами 24 Июля 1869 года США 3
Цунами 3 Августа 1361 года Япония 3
Цунами 3 Декабря 1898 года Греция 3
Цунами 22 Января 1899 года Греция 3
Цунами 20 Марта 1389 года Греция 3
Цунами 29 Сентября 1899 года Индонезия 3
Цунами 16 Ноября 1403 года Греция 3
Цунами 10 Июля 1894 года Турция 3
Цунами 14 Июня 1893 года Албания 3
Цунами 9 Февраля 1893 года Греция 3
Цунами 1489 года Турция 3
Цунами 29 Ноября 1903 года США 3
Цунами 31 Января 1906 года Эквадор 3
Цунами Марта 1106 года Италия 3
Цунами 13 Марта 1866 года Албания 3
Цунами 2 Марта 1866 года Албания 3
Цунами 2 Февраля 1866 года Греция 3
Цунами 6 Января 1866 года Албания 3
Цунами 18 Ноября 1865 года Тонга 3
Цунами 479 года до н.э. Греция 3
Цунами 16 Февраля 1861 года Индонезия 3
Цунами 13 Февраля 1855 года Турция 3
Цунами 12 Октября 1856 года Греция 3
Цунами 13 Ноября 1856 года Греция 3
Цунами 28 Июня 1859 года Индонезия 3
Цунами 18 Августа 1853 года Греция 3
Цунами 26 Октября 975 года Турция 3
Цунами 525 года до н.э. Ливан 3
Цунами 4 Апреля 957 года Иран 3
Цунами 16 Июня 1026 года Япония 3
Цунами 23 Декабря 1854 года Япония 3
Цунами 24 Декабря 1854 года Япония 3
Цунами 23 Января 1855 года Новая Зеландия 3
Цунами 26 Августа 887 года Япония 3
Цунами 28 Февраля 1851 года Турция 3
Цунами 3 Апреля 1851 года Турция 3
Цунами 12 Октября 1851 года Албания 3
Цунами 12 Мая 1852 года Турция 3
Цунами 8 Сентября 1852 года Турция 3
Цунами 1845 года США 3
Цунами 3 Марта 1844 года Хорватия 3
Цунами 16 Августа 1845 года Хорватия 3
Цунами 1846 года Турция 3
Цунами 7 Ноября 1837 года Чили 3
Цунами 859 года Турция 3
Цунами 17 Мая 1841 года Россия 3
Цунами 3 Декабря 1846 года Италия 3
Цунами 21 Августа 1859 года Турция 3
Цунами 2 Февраля 1852 года Италия 3
Цунами 11 Декабря 1853 года Сербия и Черногория 3
Цунами 18 Мая 1855 года Франция 3
Цунами 10 Августа 1838 года Хорватия 3
Цунами 25 Июля 1846 года Турция 3
Цунами 14 Августа 1846 года Италия 3
Цунами 18 Марта 1826 года Италия 3
Цунами 9 Октября 1828 года Италия 3
Цунами 26 Мая 1831 года Италия 3
Цунами 8 Марта 1832 года Италия 3
Цунами 15 Января 1940 года Италия 3
Цунами 1894 года Тунис 3
Цунами 1 Ноября 1895 года Италия 3
Цунами 1905 года Тунис 3
Цунами 4 Апреля 1906 года Италия 3
Цунами 23 Октября 1907 года Италия 3
Цунами 24 Апреля 1928 года Греция 3
Цунами 17 Августа 1926 года Италия 3
Цунами 15 Декабря 1881 года Греция 3
Цунами 26 Ноября 1705 года Чили 3
Цунами 348 года Турция 3
Цунами 30 Декабря 1703 года Япония 3
Цунами 24 Мая 362 года Иордания 3
Цунами 58 года до н.э. Албания 3
Цунами 17 Июля 1571 года Турция 3
Цунами 9 Марта 1630 года Греция 3
Цунами 16 Июня 1778 года Греция 3
Цунами 23 Февраля 1887 года Италия 3
Цунами 30 Июля 1888 года Италия 3
Цунами 11 Марта 1231 года не данных 3
Цунами Марта 1270 года Греция 3
Цунами 19 Марта 1624 года Италия 3
Цунами 12 Октября 1636 года Греция 3
Цунами 22 Апреля 1661 года Италия 3
Цунами 14 Апреля 1672 года Италия 3
Цунами Августа 1682 года Италия 3
Цунами 3 Февраля 1690 года Италия 3
Цунами 30 Июня 1714 года Италия 3
Цунами 28 Марта 1723 года Италия 3
Цунами 1 Сентября 1726 года Италия 3
Цунами 4 Июля 1727 года Италия 3
Цунами 2 Февраля 1703 года Италия 3
Цунами 1 Июля 1703 года Италия 3
Цунами 20 Июля 1707 года Италия 3
Цунами 8 Сентября 1694 года Италия 3
Цунами 14 Мая 1698 года Италия 3
Цунами 5 Апреля 1646 года Италия 3
Цунами 16 Июня 1760 года Италия 3
Цунами 24 Июля 1774 года Италия 3
Цунами 16 Января 1742 года Италия 3
Цунами 17 Декабря 1750 года Хорватия 3
Цунами 21 Ноября 1751 года Италия 3
Цунами 19 Января 1784 года Италия 3
Цунами 4 Января 1802 года Хорватия 3
Цунами 315 года Мертвое море 3
Цунами 5 Февраля 1783 года Италия 3
Цунами 31 Июля 1804 года Италия 3
Цунами 14 Января 1817 года Италия 3
Цунами 20 Февраля 1818 года Италия 3
Цунами 23 Февраля 1818 года Италия 3
Цунами 9 Декабря 1818 года Италия 3
Цунами 4 Ноября 1677 года Япония 3
Цунами 3 Июля 1809 года Италия 3
Цунами 1 Марта 1783 года Италия 3
Цунами 8 Января 1819 года Италия 3
Цунами 23 Июля 1820 года Италия 3
Цунами 29 Декабря 1820 года Греция 3
Цунами 13 Августа 1822 года Турция 3
Цунами 21 Июля 1752 года Сирия 3
Цунами 9 Октября 1680 года Испания 3
Цунами 25 Мая 1748 года Греция 3
Цунами 18 Сентября 1963 года Турция 3
Цунами 9 Июля 551 года Турция 3
Цунами 29 Июня 1780 года Россия 3
Цунами 1738 года Греция 3
Цунами 21 Февраля 1723 года Греция 3
Цунами 7 Мая 1867 года Норвегия 3
Цунами 8 Мая 1966 года Норвегия 3
Цунами 14 Апреля 1880 года Норвегия 3
Цунами 2 Мая 1930 года Норвегия 3
Цунами 23 Апреля 1888 года Норвегия 3
Цунами 6 Октября 1979 года Норвегия 3
Цунами 11 Сентября 1930 года Италия 3
Цунами 9 Января 1784 года Италия 3
Цунами 19 Декабря 803 года Турция 3
Цунами 23 Августа 1817 года Греция 3
Цунами 30 Апреля 792 года Италия 3
Цунами 20 Февраля 1835 года Чили 3
Цунами 19 Января 1825 года Греция 3
Цунами 21 Июля 1788 года США 3
Цунами 2 Ноября 1791 года Греция 3
Цунами 26 Октября 740 года Турция 3
Цунами 21 Мая 1792 года Япония 3
Цунами 10 Февраля 1797 года Индонезия 3
Цунами 18 Января 746 года Сирия 3
Цунами 8 Июня 1804 года Греция 3
Цунами 760 года до н.э. Израиль 3
Цунами 10 Октября 2002 года Индонезия 2.82
Цунами 2 Сентября 1992 года Никарагуа 2.8
Цунами 12 Декабря 1992 года Индонезия 2.7
Цунами 4 Октября 1994 года Россия 2.6
Цунами 4 Ноября 1994 года США 2.5
Цунами 2 Июня 1994 года Индонезия 2.5
Цунами 12 Декабря 1979 года Колумбия 2.5
Цунами 9 Октября 1995 года Мексика 2.5
Цунами 15 Марта 1657 года Чили 2.5
Цунами 30 Октября 1662 года Япония 2.5
Цунами 16 Августа 1976 года Филиппины 2.5
Цунами 13 Октября 1963 года Россия 2.5
Цунами 4 Февраля 1965 года США 2.5
Цунами 11 Августа 1965 года Вануату 2.5
Цунами 6 Ноября 1958 года Россия 2.5
Цунами 16 Декабря 1575 года Чили 2.5
Цунами 20 Ноября 1960 года Перу 2.5
Цунами 4 Июля 1905 года США 2.5
Цунами 10 Сентября 1899 года США 2.5
Цунами 21 Сентября 1897 года Филиппины 2.5
Цунами 28 Марта 1875 года Новая Каледония 2.5
Цунами 31 Октября 1341 года Япония 2.5
Цунами 6 Сентября 1889 года Индонезия 2.5
Цунами 7 Декабря 1944 года Япония 2.5
Цунами 3 Октября 1931 года Соломоновы острова 2.5
Цунами 4 Декабря 1918 года Чили 2.5
Цунами 15 Августа 1918 года Филиппины 2.5
Цунами 31 Марта 1926 года Вануату 2.5
Цунами 11 Ноября 1922 года Чили 2.5
Цунами 13 Мая 1791 года Япония 2.5
Цунами 22 Мая 1782 года Китай 2.5
Цунами 12 Сентября 1763 года Индонезия 2.5
Цунами 28 Марта 1787 года Мексика 2.5
Цунами 24 Ноября 1833 года Индонезия 2.5
Цунами 7 Декабря 1833 года Япония 2.5
Цунами 29 Августа 1741 года Япония 2.5
Цунами 17 Июня 1678 года Перу 2.5
Цунами 25 Апреля 1843 года Япония 2.5
Цунами 26 Ноября 1852 года Индонезия 2.5
Цунами 5 Октября 1859 года Чили 2.5
Цунами 15 Мая 1868 года США 2.5
Цунами 17 Декабря 1849 года Чили 2.3
Цунами 14 Ноября 1994 года Филиппины 2.1
Цунами 26 Мая 1983 года Япония 2
Цунами 6 Августа 1983 года Греция 2
Цунами 1 Января 1996 года Греция 2
Цунами 4 Октября 1905 года Россия 2
Цунами 14 Декабря 1997 года Россия 2
Цунами 20 Октября 1662 года Япония 2
Цунами 30 Ноября 1667 года Турция 2
Цунами 10 Июля 1668 года Турция 2
Цунами 10 Октября 1980 года Алжир 2
Цунами 120 года Турция 2
Цунами 22 Мая 1766 года Турция 2
Цунами 4 Декабря 1970 года Россия 2
Цунами 7 Мая 1647 года Перу 2
Цунами 6 Июня 1961 года Греция 2
Цунами 30 Марта 1963 года Индонезия 2
Цунами 16 Июня 1964 года Япония 2
Цунами 23 Июля 1949 года Греция 2
Цунами 8 Октября 1950 года Индонезия 2
Цунами 4 Марта 1952 года Япония 2
Цунами 19 Января 1958 года Эквадор 2
Цунами 6 Июля 1965 года Греция 2
Цунами 11 Августа 1969 года Россия 2
Цунами 4 Сентября 1596 года Япония 2
Цунами 23 Февраля 1969 года Индонезия 2
Цунами 10 Июня 1975 года Россия 2
Цунами 1 Февраля 1974 года Соломоновы острова 2
Цунами 30 Мая 1924 года США 2
Цунами 8 Ноября 1918 года Россия 2
Цунами 30 Апреля 1919 года Тонга 2
Цунами 9 Января 1917 года Море Сулавеси 2
Цунами 26 Мая 1914 года Индонезия 2
Цунами 12 Сентября 1495 года Япония 2
Цунами 1 Января 1916 года Папуа-Новая Гвинея 2
Цунами 3 Июня 1932 года Мексика 2
Цунами 8 Января 1933 года Россия 2
Цунами 21 Ноября 1935 года США 2
Цунами 13 Ноября 1936 года Россия 2
Цунами 21 Ноября 1927 года Чили 2
Цунами 3 Мая 1928 года Турция 2
Цунами 31 Марта 1928 года Греция 2
Цунами 31 Марта 1928 года Чили 2
Цунами 23 Июня 1946 года Канада 2
Цунами 20 Декабря 1946 года Япония 2
Цунами 6 Октября 1947 года Греция 2
Цунами 12 Марта 1883 года Мексика 2
Цунами 16 Апреля 1877 года США 2
Цунами 4 Февраля 1878 года Папуа-Новая Гвинея 2
Цунами 1873 года Папуа-Новая Гвинея 2
Цунами 9 Октября 1257 года Япония 2
Цунами 19 Ноября 1873 года Чили 2
Цунами 28 Декабря 1869 года Греция 2
Цунами 31 Марта 1898 года США 2
Цунами 22 Марта 1894 года Япония 2
Цунами 6 Марта 1895 года Папуа-Новая Гвинея 2
Цунами 22 Ноября 1360 года Япония 2
Цунами 25 Июня 1904 года Россия 2
Цунами 21 Августа 1902 года Филиппины 2
Цунами 21 Августа 1909 года Филиппины 2
Цунами 26 Февраля 1902 года Сальвадор 2
Цунами 5 Июля 1902 года Греция 2
Цунами 17 Августа 1906 года Чили 2
Цунами 4 Января 1907 года Индонезия 2
Цунами 19 Сентября 1448 года Япония 2
Цунами 2 Августа 887 года Япония 2
Цунами 23 Мая 1851 года Греция 2
Цунами 26 Мая 1851 года Чили 2
Цунами 25 Января 1849 года Территории США 2
Цунами 24 Декабря 1852 года Индонезия 2
Цунами Ноября 1853 года Россия 2
Цунами 27 Июня 1854 года Россия 2
Цунами 5 Января 1843 года Индонезия 2
Цунами 22 Марта 1844 года Хорватия 2
Цунами 10 Июля 863 года Япония 2
Цунами 18 Декабря 1867 года Восточно-Китайское море 2
Цунами 17 Декабря 1096 года Япония 2
Цунами 10 Апреля 1867 года Греция 2
Цунами 13 Сентября 1092 года Япония 2
Цунами 20 Октября 1861 года Япония 2
Цунами 20 Октября 1859 года Греция 2
Цунами 9 Марта 1861 года Индонезия 2
Цунами 23 Августа 1856 года Япония 2
Цунами 13 Мая 1857 года Индонезия 2
Цунами 17 Мая 1813 года Италия 2
Цунами 29 Августа 1680 года Япония 2
Цунами 26 Июля 1805 года Италия 2
Цунами 26 Августа 1806 года Италия 2
Цунами 2 Апреля 1808 года Франция 2
Цунами 13 Апреля 1677 года Япония 2
Цунами 7 Ноября 1802 года Алжир 2
Цунами 23 Марта 1730 года Италия 2
Цунами 1719 года Италия 2
Цунами 1 Июля 1494 года Греция 2
Цунами 3 Апреля 1881 года Греция 2
Цунами 6 Января 1860 года Испания 2
Цунами 1 Января 1862 года Греция 2
Цунами 4 Февраля 1867 года Греция 2
Цунами 25 Ноября 1941 года Атлантический океан 2
Цунами 1 Апреля 1700 года Япония 2
Цунами 25 Ноября 1696 года Япония 2
Цунами 16 Августа 1916 года Италия 2
Цунами 20 Июля 1564 года Италия 2
Цунами 27 Января 1939 года Италия 2
Цунами 15 Января 1914 года Италия 2
Цунами 16 Октября 1896 года Италия 2
Цунами 13 Мая 1903 года Италия 2
Цунами 16 Марта 1941 года Италия 2
Цунами 10 Июля 1688 года Турция 2
Цунами 26 Августа 1847 года Италия 2
Цунами 28 Июля 1851 года Италия 2
Цунами Ноября 1732 года Греция 2
Цунами 28 Ноября 1708 года Индонезия 2
Цунами 21 Февраля 1987 года Норвегия 2
Цунами Марта 1938 года Норвегия 2
Цунами 9 Января 1952 года Норвегия 2
Цунами 29 Января 1763 года Япония 2
Цунами Мая 1765 года Китай 2
Цунами 1 Сентября 1754 года Мексика 2
Цунами 31 Августа 1940 года Норвегия 2
Цунами 13 Января 1804 года Испания 2
Цунами 27 Ноября 850 года Япония 2
Цунами 12 Июля 1835 года Греция 2
Цунами 20 Июля 1835 года Япония 2
Цунами 19 Августа 1835 года Япония 2
Цунами 23 Мая 1829 года Турция 2
Цунами 19 Ноября 1811 года Чили 2
Цунами 20 Ноября 1822 года Чили 2
Цунами 8 Ноября 1818 года Индонезия 2
Цунами 12 Апреля 1819 года Чили 2
Цунами 12 Мая 701 года Япония 2
Цунами 2 Августа 704 года Япония 2
Цунами 17 Февраля 1793 года Япония 2
Цунами 13 Июня 1792 года Япония 2
Цунами 30 Июня 744 года Япония 2
Цунами 22 Августа 1792 года Россия 2
Цунами 21 Февраля 1996 года Перу 1.9
Цунами 1 Января 1996 года Индонезия 1.8
Цунами 17 Февраля 1996 года Индонезия 1.8
Цунами 11 Марта 1953 года Япония 1.8
Цунами 25 Ноября 1953 года Япония 1.5
Цунами 9 Апреля 1958 года Перу 1.5
Цунами 26 Июля 1971 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 1 Апреля 1968 года Япония 1.5
Цунами 3 Сентября 1967 года Перу 1.5
Цунами 11 Апреля 1967 года Индонезия 1.5
Цунами 12 Апреля 1967 года Индонезия 1.5
Цунами 17 Октября 1966 года Перу 1.5
Цунами 13 Августа 1965 года Вануату 1.5
Цунами 1590 года Перу 1.5
Цунами 24 Января 1965 года Индонезия 1.5
Цунами 18 Октября 1995 года Япония 1.5
Цунами 14 Мая 1995 года Индонезия 1.5
Цунами 30 Июля 1995 года Чили 1.5
Цунами 12 Марта 1983 года Индонезия 1.5
Цунами 8 Октября 1994 года Индонезия 1.5
Цунами 21 Января 1994 года Индонезия 1.5
Цунами 1651 года Япония 1.5
Цунами 16 Сентября 1615 года Чили 1.5
Цунами 21 Мая 2003 года Алжир 1.5
Цунами 31 Июля 1668 года Северная Корея 1.5
Цунами 19 Августа 1670 года Китай 1.5
Цунами 14 Мая 1633 года Чили 1.5
Цунами 8 Января 1661 года Тайвань 1.5
Цунами 29 Марта 1907 года Индонезия 1.5
Цунами 14 Сентября 1906 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 2 Октября 1906 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 15 Июня 1911 года Япония 1.5
Цунами 4 Июня 1893 года Россия 1.5
Цунами 15 Января 1899 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 17 Декабря 1896 года США 1.5
Цунами 7 Октября 1900 года Индонезия 1.5
Цунами 26 Января 1872 года Филиппины 1.5
Цунами 9 Августа 1869 года Чили 1.5
Цунами 24 Августа 1869 года Перу 1.5
Цунами 20 Января 1878 года США 1.5
Цунами 27 Января 1878 года Перу 1.5
Цунами 28 Января 1878 года Чили 1.5
Цунами 11 Февраля 1878 года Вануату 1.5
Цунами 29 Августа 1878 года США 1.5
Цунами 22 Ноября 1878 года США 1.5
Цунами 25 Марта 1947 года Новая Зеландия 1.5
Цунами 24 Января 1948 года Филиппины 1.5
Цунами 8 Сентября 1948 года Тонга 1.5
Цунами 3 Декабря 1948 года Мексика 1.5
Цунами 29 Декабря 1949 года Филиппины 1.5
Цунами 30 Апреля 1939 года Соломоновы острова 1.5
Цунами 18 Июля 1934 года Коста-Рика 1.5
Цунами 1 Февраля 1938 года Индонезия 1.5
Цунами 24 Мая 1940 года Перу 1.5
Цунами 16 Июня 1929 года Новая Зеландия 1.5
Цунами 23 Декабря 1930 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 29 Мая 1937 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 1 Апреля 1936 года Индонезия 1.5
Цунами 22 Июня 1932 года Мексика 1.5
Цунами 2 Октября 1933 года Эквадор 1.5
Цунами 31 Января 1916 года Коста-Рика 1.5
Цунами Января 1917 года Малайзия 1.5
Цунами 12 Января 1914 года Перу 1.5
Цунами 12 Января 1914 года Япония 1.5
Цунами 30 Апреля 1919 года Тонга 1.5
Цунами 13 Февраля 1919 года Индонезия 1.5
Цунами 20 Сентября 1920 года Вануату 1.5
Цунами Августа 1923 года Желтое море 1.5
Цунами Июля 1926 года Корея 1.5
Цунами Октября 1512 года Япония 1.5
Цунами 17 Февраля 1923 года Чили 1.5
Цунами Августа 1802 года Индонезия 1.5
Цунами 21 Декабря 1812 года США 1.5
Цунами 20 Июля 766 года Япония 1.5
Цунами 18 Марта 1818 года Индонезия 1.5
Цунами 10 Апреля 1815 года Индонезия 1.5
Цунами 22 Ноября 1815 года Индонезия 1.5
Цунами 9 Августа 1827 года Россия 1.5
Цунами 4 Мая 1820 года Мексика 1.5
Цунами 27 Февраля 1735 года Филиппины 1.5
Цунами 6 Марта 1710 года Индонезия 1.5
Цунами 24 Сентября 1722 года Япония 1.5
Цунами 25 Февраля 1732 года Мексика 1.5
Цунами 27 Марта 1725 года Перу 1.5
Цунами 18 Ноября 1742 года Россия 1.5
Цунами 5 Сентября 1711 года Индонезия 1.5
Цунами 17 Февраля 1674 года Индонезия 1.5
Цунами Ноября 1676 года Япония 1.5
Цунами 17 Ноября 1857 года Индонезия 1.5
Цунами 13 Декабря 1858 года Индонезия 1.5
Цунами 17 Апреля 1857 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 29 Июля 1859 года Индонезия 1.5
Цунами 25 Августа 1859 года Гватемала 1.5
Цунами 24 Сентября 1859 года США 1.5
Цунами 26 Апреля 1861 года Индонезия 1.5
Цунами 8 Декабря 1859 года Гватемала 1.5
Цунами 25 Сентября 1861 года Индонезия 1.5
Цунами 1 Декабря 1860 года Тихий океан 1.5
Цунами 10 Июня 1088 года Япония 1.5
Цунами 23 Мая 1864 года Индонезия 1.5
Цунами 8 Января 1865 года Перу 1.5
Цунами 26 Ноября 1841 года Индонезия 1.5
Цунами 16 Декабря 1841 года Индонезия 1.5
Цунами 7 Апреля 1845 года Мексика 1.5
Цунами 4 Августа 1854 года Коста-Рика 1.5
Цунами 7 Августа 1854 года Коста-Рика 1.5
