Цунами Регион Высота волны (м)
Цунами 10 Июля 1958 года США 525
Цунами 17 Марта 1930 года Индонезия 500
Цунами 18 Мая 1980 года США 250
Цунами 27 Октября 1936 года США 149.35
Цунами 1853 года США 120
Цунами 17 Февраля 1674 года Индонезия 100
Цунами 29 Августа 1741 года Япония 90
Цунами 1410 года до н.э. Греция 90
Цунами 24 Апреля 1771 года Япония 85.4
Цунами 13 Сентября 1936 года Норвегия 74
Цунами 28 Марта 1964 года США 67.1
Цунами 7 Апреля 1934 года Норвегия 64
Цунами 16 Октября 1737 года Россия 64
Цунами 10 Сентября 1899 года США 60.96
Цунами 21 Мая 1792 года Япония 55
Цунами 12 Июля 1993 года Япония 54
Цунами 26 Декабря 2004 года Индонезия 50.9
Цунами 21 Ноября 2000 года Гренландия 50
Цунами 16 Января 1905 года Норвегия 40.5
Цунами 15 Июня 1896 года Япония 38.2
Цунами 1 Апреля 1946 года США 35.05
Цунами 4 Марта 1923 года Чили 35
Цунами 27 Августа 1883 года Индонезия 35
Цунами 4 Июля 1905 года США 33.53
Цунами 9 Июля 1956 года Греция 30
Цунами 1 Ноября 1755 года Португалия 30
Цунами 29 Сентября 1650 года Греция 30
Цунами 2 Января 1996 года Россия 30
Цунами 21 Июля 1788 года США 30
Цунами 6 Августа 1788 года США 30
Цунами 2 Марта 1933 года Япония 29
Цунами 24 Декабря 1854 года Япония 28
Цунами 12 Декабря 1992 года Индонезия 26.2
Цунами 10 Июля 1586 года Перу 26
Цунами 28 Октября 1707 года Япония 25.7
Цунами 2 Декабря 1611 года Япония 25
Цунами 29 Декабря 1820 года Индонезия 25
Цунами 22 Мая 1960 года Чили 25
Цунами 3 Марта 1871 года Индонезия 25
Цунами Мая 1874 года США 24.38
Цунами 29 Октября 1746 года Перу 24
Цунами 20 Февраля 1835 года Чили 24
Цунами 10 Мая 1877 года Чили 24
Цунами 13 Апреля 2010 года Перу 23
Цунами 9 Марта 1957 года США 22.8
Цунами 23 Декабря 1854 года Япония 21
Цунами 26 Января 2000 года Филиппины 20
Цунами 13 Апреля 1923 года Россия 20
Цунами 27 Июля 1949 года США 19.81
Цунами 10 Апреля 1952 года США 19.8
Цунами Октября 1954 года Гренландия 18.28
Цунами 4 Ноября 1952 года Россия 18
Цунами 13 Августа 1868 года Чили 18
Цунами 29 Сентября 2009 года Самоа 16.3
Цунами 8 Июля 1730 года Чили 16
Цунами 6 Февраля 1783 года Италия 16
Цунами 1 Августа 1629 года Индонезия 16
Цунами 24 Ноября 1604 года Перу 16
Цунами 28 Октября 1562 года Чили 16
Цунами 29 Ноября 1903 года США 15.7
Цунами 27 Ноября 1945 года Пакистан 15.24
Цунами 17 Июля 1998 года Папуа-Новая Гвинея 15.03
Цунами 17 Мая 1841 года Россия 15
Цунами 1799 года Индонезия 15
Цунами 1 Декабря 1927 года Индонезия 15
Цунами 13 Марта 1888 года Папуа-Новая Гвинея 15
Цунами 19 Августа 1977 года Индонезия 15
Цунами 14 Сентября 1953 года Фиджи 15
Цунами 20 Октября 1963 года Россия 15
Цунами 22 Ноября 1969 года Россия 15
Цунами 26 Мая 1983 года Япония 14.93
Цунами 26 Ноября 1852 года Индонезия 14.5
Цунами 29 Ноября 1975 года США 14.3
Цунами 2 Июня 1994 года Индонезия 13.9
Цунами 3 Апреля 1868 года США 13.7
Цунами 28 Декабря 1908 года Италия 13
Цунами 1 Сентября 1923 года Япония 13
Цунами 13 Ноября 1936 года Россия 13
Цунами 26 Июня 1917 года Самоа 12.2
Цунами 21 Ноября 1894 года Атлантический океан 12.2
Цунами 29 Сентября 1899 года Индонезия 12
Цунами 10 Января 1878 года Вануату 12
Цунами 7 Сентября 1918 года Россия 12
Цунами 21 Августа 1934 года США 12
Цунами 23 Декабря 1930 года Папуа-Новая Гвинея 12
Цунами 29 Июня 1780 года Россия 12
Цунами 7 Марта 1927 года Япония 11.3
Цунами 27 Февраля 2010 года Чили 11.2
Цунами 9 Октября 1995 года Мексика 11
Цунами 28 Октября 1707 года Япония 11
Цунами 13 Мая 1791 года Япония 11
Цунами 16 Ноября 1925 года Мексика 11
Цунами 30 Декабря 2002 года Италия 10.9
Цунами 4 Февраля 1965 года США 10.7
Цунами 30 Апреля 1939 года Соломоновы острова 10.5
Цунами 30 Декабря 1703 года Япония 10.5
Цунами 4 Октября 1994 года Россия 10.4
Цунами 3 Февраля 1605 года Япония 10
Цунами 16 Октября 1979 года Франция 10
Цунами 14 Августа 1968 года Индонезия 10
Цунами 26 Июля 1971 года Папуа-Новая Гвинея 10
Цунами 7 Декабря 1944 года Япония 10
Цунами 25 Марта 1947 года Новая Зеландия 10
Цунами 4 Августа 1928 года Индонезия 10
Цунами 22 Июня 1932 года Мексика 10
Цунами 20 Сентября 1498 года Япония 10
Цунами 29 Октября 1900 года Венесуэла 10
Цунами 25 Мая 1748 года Греция 10
Цунами 3 Июля 1916 года Италия 10
Цунами 1 Апреля 2007 года Соломоновы острова 10
Цунами 9 Августа 1792 года Тайвань 10
Цунами 9 Июля 1956 года Греция 10
Цунами 3 Февраля 1605 года Япония 10
Цунами 17 Июля 2006 года Индонезия 10
Цунами 26 Августа 887 года Япония 10
Цунами 18 Ноября 1867 года Территории США 10
Цунами 16 Июня 1026 года Япония 10
Цунами 17 Февраля 1855 года Португалия 10
Цунами 28 Июня 1859 года Индонезия 10
Цунами 2 Сентября 1992 года Никарагуа 9.9
Цунами 6 Октября 1883 года США 9.14
Цунами 9 Апреля 1944 года США 9.1
Цунами 23 Июня 1946 года Канада 9
Цунами 8 Января 1933 года Россия 9
Цунами 3 Октября 1931 года Соломоновы острова 9
Цунами 30 Июля 1909 года Мексика 9
Цунами 11 Ноября 1922 года Чили 9
Цунами 20 Ноября 1960 года Перу 9
Цунами 23 Января 1855 года Новая Зеландия 9
Цунами 7 Декабря 1833 года Япония 9
Цунами 6 Мая 1773 года Марокко 9
Цунами 12 Сентября 1763 года Индонезия 9
Цунами Мая 1765 года Китай 9
Цунами 16 Января 2006 года США 9
Цунами 6 Февраля 1866 года Греция 8.6
Цунами 16 Августа 1976 года Филиппины 8.5
Цунами 24 Июля 1869 года США 8.2
Цунами 27 Апреля 1975 года Канада 8.2
Цунами 5 Декабря 1997 года Россия 8
Цунами 14 Декабря 1997 года Россия 8
Цунами 30 Октября 1759 года Израиль 8
Цунами 26 Ноября 1705 года Чили 8
Цунами 15 Марта 1657 года Чили 8
Цунами 4 Ноября 1677 года Япония 8
Цунами 13 Сентября 1999 года Французская Полинезия 8
Цунами 20 Октября 1687 года Перу 8
Цунами 3 Февраля 1923 года Россия 8
Цунами 17 Февраля 1996 года Индонезия 7.68
Цунами 4 Ноября 1994 года США 7.62
Цунами 9 Августа 1929 года Чили 7.5
Цунами 1 Сентября 1530 года Венесуэла 7.3
Цунами 14 Ноября 1994 года Филиппины 7.3
Цунами 15 Августа 1918 года Филиппины 7.2
Цунами 21 Сентября 1897 года Филиппины 7
Цунами 18 Ноября 1929 года Канада 7
Цунами 11 Августа 1965 года Вануату 7
Цунами 23 Июня 2001 года Перу 7
Цунами 4 Ноября 2000 года США 7
Цунами 18 Августа 1983 года Норвегия 7
Цунами 17 Декабря 1096 года Япония 7
Цунами 16 Февраля 1861 года Индонезия 7
Цунами 25 Октября 2010 года Индонезия 7
Цунами 26 Ноября 1999 года Вануату 6.6
Цунами 20 Декабря 1946 года Япония 6.6
Цунами 4 Марта 1952 года Япония 6.5
Цунами 4 Сентября 1923 года США 6.1
Цунами 11 Октября 1918 года Территории США 6.1
Цунами 25 Января 1849 года Территории США 6.1
Цунами 15 Мая 1868 года США 6.1
Цунами 2 Октября 1868 года Тихий океан 6.1
Цунами 20 Сентября 1867 года Греция 6
Цунами 5 Октября 1859 года Чили 6
Цунами 23 Августа 1856 года Япония 6
Цунами 11 Апреля 1781 года Япония 6
Цунами 7 Ноября 1837 года Чили 6
Цунами 4 Мая 2000 года Индонезия 6
Цунами 26 Ноября 1614 года Япония 6
Цунами 16 Апреля 1700 года Япония 6
Цунами 3 Июля 1992 года США 6
Цунами 31 Июля 1640 года Япония 6
Цунами 19 Марта 1998 года Норвегия 6
Цунами 5 Ноября 1930 года Кения 6
Цунами 13 Апреля 1677 года Япония 6
Цунами 21 Апреля 2007 года Чили 6
Цунами 22 Февраля 1951 года Папуа-Новая Гвинея 6
Цунами 6 Марта 1895 года Папуа-Новая Гвинея 6
Цунами 22 Ноября 1360 года Япония 6
Цунами 17 Мая 1947 года Новая Зеландия 6
Цунами 16 Мая 1968 года Япония 6
Цунами 14 Июля 1971 года Папуа-Новая Гвинея 6
Цунами 18 Января 1586 года Япония 6
Цунами 7 Февраля 1963 года Греция 6
Цунами 12 Декабря 1979 года Колумбия 6
Цунами 17 Июня 1973 года Япония 5.96
Цунами 16 Июня 1964 года Япония 5.8
Цунами 13 Января 1960 года Перу 5.7
Цунами 10 Июня 1975 года Россия 5.5
Цунами 20 Апреля 1988 года Италия 5.5
Цунами 8 Сентября 2002 года Папуа-Новая Гвинея 5.5
Цунами 10 Ноября 1932 года США 5.4
Цунами 21 Февраля 1996 года Перу 5.1
Цунами 10 Октября 2002 года Индонезия 5
Цунами 9 Августа 1856 года Гондурас 5
Цунами 5 Мая 1902 года Мартиника 5
Цунами 22 Августа 1856 года Алжир 5
Цунами 3 Апреля 1919 года Индонезия 5
Цунами 29 Января 1763 года Япония 5
Цунами 20 Июля 1835 года Япония 5
Цунами 7 Мая 1842 года Гаити 5
Цунами 17 Декабря 1849 года Чили 5
Цунами 23 Августа 1817 года Греция 5
Цунами 15 Июля 1853 года Венесуэла 5
Цунами Мая 1990 года Филиппины 5
Цунами 6 Ноября 1958 года Россия 5
Цунами 11 Августа 1969 года Россия 5
Цунами 4 Сентября 1596 года Япония 5
Цунами 4 Августа 1946 года Доминиканская Республика 5
Цунами 3 Декабря 1948 года Мексика 5
Цунами 30 Мая 1924 года США 5
Цунами 26 Февраля 1902 года Сальвадор 5
Цунами 4 Декабря 1918 года Чили 5
Цунами 12 Сентября 1495 года Япония 5
Цунами 11 Мая 1911 года Того 5
Цунами 31 Января 1906 года Эквадор 5
Цунами 16 Февраля 1953 года США 4.8
Цунами 24 Сентября 1859 года США 4.6
Цунами 8 Августа 1924 года США 4.6
Цунами 21 Октября 1868 года США 4.5
Цунами 17 Февраля 1793 года Япония 4.5
Цунами 25 Апреля 1843 года Япония 4.5
Цунами 13 Октября 1963 года Россия 4.5
Цунами 1 Февраля 1974 года Соломоновы острова 4.5
Цунами 1 Января 1916 года Папуа-Новая Гвинея 4.5
Цунами 2 Октября 1919 года США 4.3
Цунами 29 Марта 1907 года Индонезия 4
Цунами 22 Марта 1894 года Япония 4
Цунами 6 Сентября 1889 года Индонезия 4
Цунами 28 Марта 1875 года Новая Каледония 4
Цунами 4 Февраля 1878 года Папуа-Новая Гвинея 4
Цунами 8 Февраля 1570 года Чили 4
Цунами 31 Октября 1975 года Филиппины 4
Цунами 23 Февраля 1969 года Индонезия 4
Цунами 2 Августа 887 года Япония 4
Цунами 19 Ноября 1811 года Чили 4
Цунами 4 Мая 1820 года Мексика 4
Цунами 27 Ноября 850 года Япония 4
Цунами 12 Апреля 1819 года Чили 4
Цунами 28 Марта 1787 года Мексика 4
Цунами 3 Апреля 1787 года Мексика 4
Цунами 19 Августа 1868 года Индия 4
Цунами 20 Октября 1861 года Япония 4
Цунами 12 Июля 2003 года Монтсеррат 4
Цунами 16 Сентября 1615 года Чили 4
Цунами 14 Мая 1995 года Индонезия 4
Цунами 28 Мая 2009 года Гондурас 4
Цунами 1 Сентября 1754 года Мексика 4
Цунами 28 Апреля 1994 года Норвегия 4
Цунами 12 Апреля 1969 года Швеция 4
Цунами 25 Сентября 2003 года Япония 3.9
Цунами 3 Июня 1994 года Индонезия 3.7
Цунами 28 Марта 1784 года Мексика 3.65
Цунами 8 Февраля 1793 года Япония 3.6
Цунами 1 Декабря 1860 года Тихий океан 3.6
Цунами 28 Октября 2008 года США 3.6
Цунами 18 Марта 1961 года Соломоновы острова 3.6
Цунами 21 Августа 1951 года США 3.6
Цунами 20 Января 1878 года США 3.6
Цунами 6 Октября 1907 года Самоа 3.6
Цунами 17 Августа 1906 года Чили 3.6
Цунами 1 Августа 1940 года Япония 3.5
Цунами 3 Марта 1985 года Чили 3.5
Цунами 25 Мая 1751 года Чили 3.5
Цунами 14 Марта 2006 года Индонезия 3.5
Цунами 20 Ноября 1822 года Чили 3.5
Цунами 10 Апреля 1815 года Индонезия 3.5
Цунами 8 Ноября 1818 года Индонезия 3.5
Цунами 1 Января 1996 года Индонезия 3.43
Цунами 21 Декабря 1812 года США 3.4
Цунами 13 Мая 1857 года Индонезия 3.4
Цунами 4 Сентября 1899 года США 3.1
Цунами 1 Апреля 1968 года Япония 3.07
Цунами 23 Ноября 1873 года США 3.05
Цунами 31 Августа 1930 года США 3.05
Цунами 3 Июня 1932 года Мексика 3
Цунами 1 Апреля 1936 года Индонезия 3
Цунами 19 Мая 1938 года Индонезия 3
Цунами 23 Февраля 1951 года США 3
Цунами 9 Августа 1869 года Чили 3
Цунами 14 Марта 1872 года Япония 3
Цунами 7 Сентября 1882 года Панама 3
Цунами 17 Сентября 1900 года Папуа-Новая Гвинея 3
Цунами 27 Апреля 1894 года Греция 3
Цунами 4 Июня 1893 года Россия 3
Цунами 5 Августа 1897 года Япония 3
Цунами 27 Января 1911 года Филиппины 3
Цунами 12 Января 1914 года Япония 3
Цунами 27 Ноября 1914 года Греция 3
Цунами 6 Июля 1965 года Греция 3
Цунами 17 Октября 1966 года Перу 3
Цунами 31 Октября 1970 года Папуа-Новая Гвинея 3
Цунами 25 Ноября 1953 года Япония 3
Цунами 17 Марта 1953 года Россия 3
Цунами 19 Сентября 1985 года Мексика 3
Цунами 8 Октября 1994 года Индонезия 3
Цунами 22 Апреля 1991 года Коста-Рика 3
Цунами 12 Марта 1983 года Индонезия 3
Цунами 23 Мая 1864 года Индонезия 3
Цунами 26 Мая 1851 года Чили 3
Цунами 7 Ноября 1855 года Япония 3
Цунами 29 Ноября 1852 года Мексика 3
Цунами 26 Ноября 1841 года Индонезия 3
Цунами 3 Октября 1780 года Ямайка 3
Цунами 29 Ноября 684 года Япония 3
Цунами 2 Октября 1781 года Ямайка 3
Цунами 26 Декабря 1997 года Монтсеррат 3
Цунами 21 Апреля 1997 года Соломоновы острова 3
Цунами 30 Июля 1995 года Чили 3
Цунами 21 Мая 2003 года Алжир 3
Цунами 16 Ноября 2000 года Папуа-Новая Гвинея 3
Цунами 5 Марта 2002 года Филиппины 3
Цунами 4 Июня 1994 года Индонезия 3
Цунами 28 Марта 2005 года Индонезия 3
Цунами 9 Января 1926 года США 3
Цунами 19 Августа 1931 года США 3
Цунами 26 Июня 1954 года США 3
Цунами 7 Мая 2007 года Болгария 3
Цунами 21 Февраля 1987 года Норвегия 3
Цунами 25 Февраля 1732 года Мексика 3
Цунами 3 Января 2010 года Соломоновы острова 3
Цунами 12 Января 2010 года Гаити 3
Цунами 7 Марта 1909 года Вануату 3
Цунами 27 Сентября 1762 года Великобритания 3
Цунами 18 Сентября 1763 года Великобритания 3
Цунами 1855 года Китай 3
Цунами 28 Ноября 1894 года США 3
Цунами 3 Сентября 1968 года Турция 3
Цунами 7 Мая 1647 года Перу 2.8
Цунами 19 Ноября 1873 года Чили 2.8
Цунами 21 Ноября 1927 года Чили 2.8
Цунами 29 Ноября 1998 года Индонезия 2.75
Цунами 30 Мая 1823 года США 2.74
Цунами Ноября 1957 года Соломоновы острова 2.7
Цунами 18 Октября 1995 года Япония 2.59
Цунами 17 Августа 1999 года Турция 2.52
Цунами 16 Июня 1929 года Новая Зеландия 2.5
Цунами 9 Февраля 1948 года Греция 2.5
Цунами 29 Мая 1937 года Папуа-Новая Гвинея 2.5
Цунами 17 Декабря 1896 года США 2.5
Цунами 16 Ноября 1917 года Новая Зеландия 2.5
Цунами 30 Апреля 1919 года Тонга 2.5
Цунами 6 Мая 1919 года Папуа-Новая Гвинея 2.5
Цунами 14 Января 1907 года Ямайка 2.5
Цунами 29 Ноября 1891 года США 2.44
Цунами 27 Января 1854 года США 2.44
Цунами 21 Декабря 1884 года США 2.4
Цунами 5 Июня 1858 года Великобритания 2.4
Цунами 30 Марта 1761 года Португалия 2.4
Цунами 11 Февраля 1915 года Самоа 2.4
Цунами 16 Апреля 1949 года США 2.4
Цунами 8 Августа 1993 года Территории США 2.13
Цунами 22 Апреля 1928 года Греция 2.1
Цунами 26 Декабря 1861 года Греция 2.1
Цунами 8 Апреля 1862 года Индонезия 2.1
Цунами 31 Декабря 1966 года Соломоновы острова 2.03
Цунами 20 Января 2003 года Соломоновы острова 2
Цунами 6 Декабря 1616 года Япония 2
Цунами 9 Сентября 1616 года Япония 2
Цунами 14 Октября 557 года Турция 2
Цунами 1 Января 1996 года Греция 2
Цунами 20 Января 1999 года Монтсеррат 2
Цунами 1664 года Япония 2
Цунами 31 Мая 1666 года Япония 2
Цунами 1667 года Япония 2
Цунами 1 Марта 1633 года Япония 2
Цунами 14 Мая 1633 года Чили 2
Цунами 5 Сентября 1971 года Россия 2
Цунами 18 Октября 1644 года Япония 2
Цунами 4 Сентября 1642 года Япония 2
Цунами 31 Октября 1762 года Япония 2
Цунами 11 Марта 1763 года Япония 2
Цунами 15 Марта 1763 года Япония 2
Цунами 20 Мая 1751 года Япония 2
Цунами 4 Декабря 1732 года Япония 2
Цунами 6 Октября 1979 года Норвегия 2
Цунами 1704 года Япония 2
Цунами Января 1704 года Япония 2
Цунами 1732 года Япония 2
Цунами 13 Февраля 1708 года Япония 2
Цунами 20 Декабря 1711 года Япония 2
Цунами 27 Марта 1725 года Перу 2
Цунами 1 Апреля 1726 года Япония 2
Цунами 21 Декабря 1951 года Китай 2
Цунами 16 Апреля 1710 года Китай 2
Цунами 1689 года Япония 2
Цунами 15 Декабря 1881 года Греция 2
Цунами 23 Февраля 1887 года Италия 2
Цунами Ноября 1676 года Япония 2
Цунами 17 Декабря 1670 года Япония 2
Цунами 8 Января 1865 года Перу 2
Цунами 14 Июля 1857 года Япония 2
Цунами 24 Апреля 1858 года Чили 2
Цунами 922 года Япония 2
Цунами 22 Августа 1782 года Япония 2
Цунами 29 Августа 1769 года Япония 2
Цунами Октября 1775 года Япония 2
Цунами 8 Марта 1766 года Япония 2
Цунами 31 Октября 1780 года Япония 2
Цунами 9 Сентября 1780 года Япония 2
Цунами 29 Июня 1799 года Япония 2
Цунами 3 Июля 1836 года Чили 2
Цунами Июня 855 года Япония 2
Цунами Марта 1846 года Япония 2
Цунами 23 Мая 1847 года Перу 2
Цунами 20 Июля 1850 года Япония 2
Цунами 18 Сентября 799 года Япония 2
Цунами 4 Апреля 1520 года Япония 2
Цунами 16 Сентября 1926 года Соломоновы острова 2
Цунами 28 Декабря 1927 года Россия 2
Цунами 21 Сентября 1510 года Япония 2
Цунами 8 Сентября 1948 года Тонга 2
Цунами 23 Июля 1949 года Греция 2
Цунами 20 Мая 1571 года Япония 2
Цунами 4 Ноября 1947 года Япония 2
Цунами 24 Мая 1940 года Перу 2
Цунами 24 Августа 1942 года Перу 2
Цунами 21 Января 1917 года Индонезия 2
Цунами 29 Января 1920 года Индонезия 2
Цунами 14 Апреля 1907 года Мексика 2
Цунами 7 Ноября 1433 года Япония 2
Цунами 21 Января 1408 года Япония 2
Цунами 6 Сентября 1420 года Япония 2
Цунами Декабря 1403 года Япония 2
Цунами 21 Августа 1871 года Перу 2
Цунами 22 Мая 1241 года Япония 2
Цунами 24 Августа 1869 года Перу 2
Цунами 21 Января 1994 года Индонезия 2
Цунами 13 Апреля 1985 года Индонезия 2
Цунами 12 Сентября 1979 года Индонезия 2
Цунами 20 Июля 1975 года Папуа-Новая Гвинея 2
Цунами 1603 года Япония 2
Цунами 11 Июня 1585 года Япония 2
Цунами 25 Сентября 1968 года Мексика 2
Цунами 10 Сентября 1597 года Япония 2
Цунами 3 Сентября 1967 года Перу 2
Цунами 1 Января 1967 года Соломоновы острова 2
Цунами 13 Августа 1965 года Вануату 2
Цунами 21 Марта 1589 года Япония 2
Цунами 2 Апреля 1762 года Бангладеш 1.83
Цунами 7 Июня 1692 года Ямайка 1.8
Цунами 10 Августа 1884 года США 1.8
Цунами 27 Февраля 1756 года Великобритания 1.8
Цунами 29 Января 1899 года Австралия 1.8
Цунами 25 Сентября 1971 года Папуа-Новая Гвинея 1.8
Цунами 22 Июня 1957 года Индонезия 1.8
Цунами 5 Апреля 1990 года Территории США 1.8
Цунами 25 Апреля 1992 года США 1.8
Цунами 16 Апреля 1877 года США 1.8
Цунами 26 Октября 1880 года США 1.8
Цунами 3 Мая 1481 года Греция 1.8
Цунами 14 Августа 1909 года Япония 1.8
Цунами 19 Января 1922 года Папуа-Новая Гвинея 1.8
Цунами 4 Ноября 1927 года США 1.8
Цунами 6 Мая 1952 года США 1.52
Цунами 4 Октября 1755 года США 1.52
Цунами 31 Декабря 1966 года Соломоновы острова 1.52
Цунами 11 Ноября 1659 года Индонезия 1.5
Цунами 19 Октября 1995 года Япония 1.5
Цунами 5 Сентября 1767 года Ирландия 1.5
Цунами 8 Октября 1901 года Никарагуа 1.5
Цунами 8 Августа 1808 года Япония 1.5
Цунами 16 Декабря 1841 года Индонезия 1.5
Цунами 4 Мая 1851 года Индонезия 1.5
Цунами 17 Марта 1868 года Территории США 1.5
Цунами 26 Мая 1929 года Канада 1.5
Цунами 19 Июня 1930 года Индонезия 1.5
Цунами 20 Марта 1926 года США 1.5
Цунами 17 Февраля 1923 года Чили 1.5
Цунами 9 Декабря 1926 года Чили 1.5
Цунами 1 Декабря 1928 года Чили 1.5
Цунами 26 Июня 1941 года Индия 1.5
Цунами 10 Июня 1938 года Япония 1.5
Цунами 31 Января 1917 года Филиппины 1.5
Цунами 16 Марта 1917 года Индонезия 1.5
Цунами 7 Августа 1915 года Греция 1.5
Цунами 22 Февраля 1913 года Новая Зеландия 1.5
Цунами 14 Сентября 1906 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 8 Февраля 1987 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 29 Ноября 1978 года Мексика 1.5
Цунами 31 Января 1974 года Соломоновы острова 1.5
Цунами 30 Ноября 1983 года территории Великобритании 1.5
Цунами 23 Июля 1961 года Вануату 1.5
Цунами 28 Февраля 1973 года Россия 1.5
Цунами 26 Августа 1972 года Папуа-Новая Гвинея 1.5
Цунами 6 Февраля 1908 года Индонезия 1.4
Цунами 20 Августа 1920 года Чили 1.4
Цунами 14 Июля 1881 года Чили 1.4
Цунами 23 Февраля 1925 года США 1.4
Цунами 23 Августа 1872 года США 1.3
Цунами 26 Апреля 1916 года Панама 1.3
Цунами 28 Июля 1957 года Мексика 1.3
Цунами 14 Марта 1979 года Мексика 1.3
Цунами 21 Марта 1982 года Япония 1.3
Цунами 3 Июля 1985 года Папуа-Новая Гвинея 1.3
Цунами 17 Марта 1973 года Филиппины 1.3
Цунами 8 Сентября 1905 года Италия 1.3
Цунами 6 Ноября 1938 года Япония 1.26
Цунами 6 Ноября 1938 года Япония 1.25
Цунами 18 Ноября 1865 года Тонга 1.25
Цунами 31 Декабря 1881 года Индия 1.22
Цунами 9 Августа 1901 года Новая Каледония 1.2
Цунами 2 Октября 1906 года Папуа-Новая Гвинея 1.2
Цунами 21 Сентября 1908 года США 1.2
Цунами 18 Ноября 1941 года Япония 1.2
Цунами 21 Сентября 1985 года Мексика 1.2
Цунами 19 Сентября 1994 года Папуа-Новая Гвинея 1.2
Цунами 2 Ноября 1956 года Греция 1.2
Цунами 9 Июля 1971 года Чили 1.2
Цунами 19 Февраля 1968 года Греция 1.2
Цунами 27 Мая 1862 года США 1.2
Цунами 8 Февраля 1843 года Гваделупа 1.2
Цунами 22 Июля 1768 года Япония 1.2
Цунами 23 Июля 1765 года Швеция 1.2
Цунами 28 Февраля 1969 года Португалия 1.14
Цунами 30 Января 1973 года Мексика 1.13
Цунами 5 Ноября 1938 года Япония 1.1
Цунами 5 Ноября 1938 года Япония 1.1
Цунами 3 Декабря 1995 года Россия 1.1
Цунами 24 Июня 1988 года Филиппины 1.03
Цунами 18 Октября 1989 года США 1
Цунами 25 Марта 1990 года Коста-Рика 1
Цунами 1 Сентября 1981 года Самоа 1
Цунами 21 Июня 1983 года Япония 1
Цунами 12 Ноября 1958 года Россия 1
Цунами 19 Апреля 1955 года Чили 1
Цунами 12 Декабря 1953 года Перу 1
Цунами 17 Марта 1952 года США 1
Цунами 12 Февраля 1961 года Россия 1
Цунами 12 Апреля 1962 года Япония 1
Цунами 23 Февраля 1959 года Греция 1
Цунами 20 Марта 1960 года Япония 1
Цунами 17 Августа 1959 года Соломоновы острова 1
Цунами 1 Февраля 1938 года Индонезия 1
Цунами 13 Июля 1936 года Чили 1
Цунами 6 Апреля 1943 года Чили 1
Цунами 12 Января 1945 года Япония 1
Цунами 22 Мая 1942 года Колумбия 1
Цунами 22 Апреля 1948 года Греция 1
Цунами 6 Октября 1947 года Греция 1
Цунами 7 Марта 1929 года США 1
Цунами 29 Декабря 1930 года Чили 1
Цунами 25 Сентября 1931 года Индонезия 1
Цунами 18 Июня 1932 года Мексика 1
Цунами 26 Сентября 1932 года Греция 1
Цунами 12 Января 1914 года Перу 1
Цунами 1 Ноября 1915 года Япония 1
Цунами 14 Мая 1921 года Индонезия 1
Цунами 30 Августа 1902 года Мартиника 1
Цунами 30 Марта 1903 года Индонезия 1
Цунами 9 Февраля 1893 года Греция 1
Цунами 12 Ноября 1885 года Чили 1
Цунами 19 Февраля 1897 года Япония 1
Цунами 22 Ноября 1878 года США 1
Цунами 23 Августа 1877 года Чили 1
Цунами 25 Марта 1871 года Чили 1
Цунами 20 Августа 1871 года Перу 1
Цунами 28 Декабря 1871 года Чили 1
Цунами 15 Июня 1995 года Греция 1
Цунами 18 Августа 1959 года США 1
Цунами 7 Мая 1902 года Сент-Винсент и Гренадины 1
Цунами 20 Мая 2006 года Монтсеррат 1
Цунами 30 Октября 1662 года Япония 1
Цунами 1894 года Тунис 1
Цунами 23 Сентября 1955 года Китай 1
Цунами Марта 1634 года Китай 1
Цунами 15 Августа 2007 года Перу 1
Цунами 11 Декабря 1853 года Сербия и Черногория 1
Цунами 11 Февраля 2004 года Иордания 1
Цунами 11 Июля 1927 года Израиль 1
Цунами 10 Июля 1804 года Япония 1
Цунами 1 Декабря 1806 года Перу 1
Цунами 25 Сентября 1810 года Япония 1
Цунами Марта 1856 года Новая Зеландия 1
Цунами 14 Сентября 1868 года Чили 1
Цунами 2 Октября 1868 года Перу 1
Цунами 16 Октября 1868 года Чили 1
Цунами 12 Сентября 2007 года Индонезия 0.98
Цунами 12 Июня 1968 года Япония 0.95
Цунами 5 Сентября 2004 года Япония 0.93
Цунами 3 Октября 1974 года Перу 0.92
Цунами 14 Января 1976 года Новая Зеландия 0.9
Цунами 1 Ноября 1989 года Япония 0.9
Цунами 7 Мая 1986 года США 0.9
Цунами 7 Мая 1964 года Япония 0.9
Цунами 6 Июня 1961 года Греция 0.9
Цунами 1 Августа 1961 года Соломоновы острова 0.9
Цунами 29 Июля 1917 года Папуа-Новая Гвинея 0.9
Цунами 2 Января 1919 года Филиппины 0.9
Цунами 28 Мая 1938 года Япония 0.9
Цунами 5 Ноября 1755 года Великобритания 0.9
Цунами 28 Февраля 1851 года Турция 0.9
Цунами 15 Ноября 2006 года Россия 0.88
Цунами 23 Мая 1938 года Япония 0.83
Цунами 11 Мая 1962 года Мексика 0.81
Цунами 22 Января 1959 года Япония 0.8
Цунами 5 Января 1992 года Китай 0.8
Цунами 20 Марта 1939 года Япония 0.8
Цунами 2 Ноября 1931 года Япония 0.8
