Дата и время цунами | 31 Октября 1341 года |
Код уверенность в событии | 3 |
Код причины цунами | 1 |
Страна (рус.) | Япония |
Страна (англ.) | Japan |
Регион (рус.) | Юсанко, префектура Аомори |
Регион (англ.) | Jusanko, Tsugaru Aomori Prefecture |
Широта | 41° 0' 0" с.ш. |
Долгота | 139° 30' 0" в.д. |
Высота волны (м) | нет данных |
Нагон волны | 1 |
Сила цунами по шкале IIDA | 2.5 |
Сила цунами по Соловьеву | 2.5 |
Статус предупреждения о цунами | нет данных |
Последствия цунами | |
Количество жертв | 2600 |
Категория количества жертв | 4 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб от цунами в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба от цунами | нет данных |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | нет данных |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Общие последствия от цунами и причины вызвавшей цунами | |
Количество жертв | 2600 |
Категория количества жертв | 4 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба | нет данных |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | нет данных |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Карта региона цунами.