Цунами Регион Количество жертв
Цунами 11 Октября 1737 года Индия 300000
Цунами 1 Ноября 1755 года Португалия 60000
Цунами 27 Августа 1883 года Индонезия 36000
Цунами 15 Июня 1896 года Япония 31122
Цунами 20 Сентября 1498 года Япония 31000
Цунами 28 Октября 1707 года Япония 30000
Цунами 13 Августа 1868 года Чили 25000
Цунами 24 Апреля 1771 года Япония 13486
Цунами Мая 1765 года Китай 10000
Цунами 18 Января 1586 года Япония 8000
Цунами 21 Июля 365 года Греция 5700
Цунами 30 Декабря 1703 года Япония 5233
Цунами 26 Июня 1941 года Индия 5000
Цунами 20 Октября 1687 года Перу 5000
Цунами 3 Февраля 1605 года Япония 5000
Цунами 2 Декабря 1611 года Япония 5000
Цунами 29 Октября 1746 года Перу 4800
Цунами 16 Августа 1976 года Филиппины 4456
Цунами 21 Мая 1792 года Япония 4300
Цунами 27 Ноября 1945 года Пакистан 4000
Цунами Октября 1512 года Япония 3700
Цунами 2 Марта 1933 года Япония 3022
Цунами 24 Декабря 1854 года Япония 3000
Цунами 31 Октября 1341 года Япония 2600
Цунами 10 Мая 1877 года Чили 2477
Цунами 29 Сентября 1899 года Индонезия 2460
Цунами 25 Июля 1696 года Япония 2450
Цунами 17 Февраля 1674 года Индонезия 2243
Цунами 1 Сентября 1923 года Япония 2144
Цунами 20 Мая 1751 года Япония 2100
Цунами 1721 года Тайвань 2000
Цунами 7 Июня 1692 года Ямайка 2000
Цунами Мая 1874 года Бангладеш 2000
Цунами 2 Августа 887 года Япония 2000
Цунами 8 Февраля 1570 года Чили 2000
Цунами 28 Октября 1707 года Япония 2000
Цунами 4 Августа 1946 года Доминиканская Республика 1790
Цунами 8 Марта 1766 года Япония 1700
Цунами 30 Июня 744 года Япония 1520
Цунами 6 Февраля 1783 года Италия 1500
Цунами 29 Августа 1741 года Япония 1475
Цунами 18 Июля 1979 года Индонезия 1465
Цунами 20 Декабря 1946 года Япония 1362
Цунами 16 Декабря 1575 года Чили 1300
Цунами 7 Декабря 1944 года Япония 1223
Цунами 22 Ноября 1815 года Индонезия 1200
Цунами 16 Февраля 1861 года Индонезия 1001
Цунами 16 Июня 1026 года Япония 1000
Цунами 13 Июля 869 года Япония 1000
Цунами 1 Апреля 1700 года Япония 1000
Цунами 31 Января 1906 года Эквадор 1000
Цунами 3 Августа 1951 года Никарагуа 1000
Цунами 3 Февраля 1605 года Япония 1000
Цунами 16 Апреля 1700 года Япония 1000
Цунами 9 Марта 1861 года Индонезия 900
Цунами 14 Марта 1872 года Япония 804
Цунами 17 Февраля 1793 года Япония 732
Цунами 4 Сентября 1596 года Япония 708
Цунами 31 Июля 1640 года Япония 700
Цунами 17 Июля 2006 года Индонезия 664
Цунами 3 Августа 1361 года Япония 660
Цунами 23 Февраля 1969 года Индонезия 600
Цунами 12 Декабря 1979 года Колумбия 600
Цунами 5 Мая 1930 года Мьянма (Бирма) 550
Цунами 4 Ноября 1677 года Япония 500
Цунами 29 Декабря 1820 года Индонезия 500
Цунами 10 Июля 1804 года Япония 450
Цунами 25 Октября 2010 года Индонезия 431
Цунами 3 Марта 1871 года Индонезия 400
Цунами 4 Января 1907 года Индонезия 400
Цунами 3 Июня 1932 года Мексика 400
Цунами 20 Сентября 1909 года США 300
Цунами Сентября 1774 года Канада 300
Цунами 7 Мая 1842 года Гаити 300
Цунами 10 Февраля 1797 года Индонезия 300
Цунами 23 Декабря 1854 года Япония 300
Цунами 23 Мая 1864 года Индонезия 250
Цунами 2 Июня 1994 года Индонезия 250
Цунами 28 Декабря 1908 года Италия 220
Цунами 11 Ноября 1922 года Чили 200
Цунами 12 Сентября 1495 года Япония 200
Цунами 14 Августа 1968 года Индонезия 200
Цунами 6 Декабря 1616 года Япония 200
Цунами 28 Сентября 1965 года Филиппины 200
Цунами 30 Октября 1662 года Япония 200
Цунами 18 Декабря 1867 года Восточно-Китайское море 200
Цунами 29 Сентября 2009 года Самоа 191
Цунами 19 Августа 1977 года Индонезия 189
Цунами 26 Февраля 1902 года Сальвадор 185
Цунами 17 Августа 1999 года Турция 150
Цунами 1 Марта 1633 года Япония 150
Цунами 11 Октября 1918 года Территории США 142
Цунами 4 Августа 1928 года Индонезия 128
Цунами 27 Февраля 2010 года Чили 124
Цунами 18 Октября 1644 года Япония 117
Цунами 15 Июля 1853 года Венесуэла 113
Цунами 17 Февраля 1996 года Индонезия 110
Цунами 12 Сентября 1979 года Индонезия 100
Цунами 7 Сентября 1882 года Панама 100
Цунами 1845 года США 100
Цунами 14 Ноября 1994 года Филиппины 78
Цунами 22 Июня 1932 года Мексика 75
Цунами 8 Августа 1946 года Доминиканская Республика 75
Цунами 24 Ноября 1604 года Перу 74
Цунами 13 Сентября 1936 года Норвегия 73
Цунами 24 Января 1965 года Индонезия 71
Цунами 20 Ноября 1960 года Перу 66
Цунами 25 Мая 1751 года Чили 65
Цунами 16 Января 1905 года Норвегия 61
Цунами 26 Ноября 1852 года Индонезия 60
Цунами 7 Декабря 1833 года Япония 50
Цунами 3 Октября 1931 года Соломоновы острова 50
Цунами 1 Декабря 1927 года Индонезия 50
Цунами 27 Января 1911 года Филиппины 50
Цунами 3 Апреля 1868 года США 47
Цунами 25 Апреля 1843 года Япония 46
Цунами 6 Июля 1905 года Япония 41
Цунами 7 Апреля 1934 года Норвегия 40
Цунами 15 Марта 1657 года Чили 40
Цунами 10 Сентября 1597 года Япония 40
Цунами 4 Марта 1952 года Япония 33
Цунами 18 Ноября 1867 года Территории США 30
Цунами 18 Ноября 1929 года Канада 28
Цунами 16 Июня 1964 года Япония 26
Цунами 23 Июня 2001 года Перу 26
Цунами 23 Августа 1856 года Япония 26
Цунами 23 Декабря 1930 года Папуа-Новая Гвинея 23
Цунами 12 Января 1914 года Япония 23
Цунами 7 Сентября 1918 года Россия 23
Цунами 13 Декабря 1650 года Япония 21
Цунами 13 Апреля 1923 года Россия 18
Цунами 19 Мая 1938 года Индонезия 17
Цунами 29 Декабря 1949 года Филиппины 16
Цунами 15 Марта 1867 года Италия 16
Цунами 7 Ноября 1837 года Чили 16
Цунами 11 Апреля 1781 года Япония 15
Цунами 7 Мая 1647 года Перу 14
Цунами 11 Апреля 1967 года Индонезия 13
Цунами 21 Февраля 1996 года Перу 12
Цунами 15 Ноября 1754 года Филиппины 12
Цунами 30 Апреля 1939 года Соломоновы острова 12
Цунами 18 Июня 1780 года Россия 12
Цунами 29 Июня 1780 года Россия 12
Цунами 20 Сентября 1867 года Греция 12
Цунами 8 Февраля 1793 года Япония 12
Цунами 28 Марта 1787 года Мексика 11
Цунами 14 Мая 1995 года Индонезия 11
Цунами 28 Марта 2005 года Индонезия 10
Цунами 1 Августа 1940 года Япония 10
Цунами 9 Апреля 1928 года Перу 10
Цунами 3 Октября 1780 года Ямайка 10
Цунами 25 Декабря 1933 года Филиппины 9
Цунами 1 Января 1996 года Индонезия 9
Цунами 26 Июня 1954 года США 8
Цунами 12 Января 2010 года Гаити 7
Цунами 12 Сентября 1763 года Индонезия 7
Цунами 9 Ноября 1929 года Индонезия 6
Цунами 16 Октября 1979 года Франция 6
Цунами 15 Августа 1918 года Филиппины 6
Цунами 7 Октября 1900 года Индонезия 5
Цунами 27 Января 1878 года Перу 5
Цунами 14 Сентября 1953 года Фиджи 5
Цунами 26 Ноября 1999 года Вануату 5
Цунами 11 Августа 1900 года США 5
Цунами 13 Июня 1792 года Япония 5
Цунами 8 Января 1865 года Перу 5
Цунами 19 Августа 1931 года США 4
Цунами 14 Марта 2006 года Индонезия 4
Цунами 19 Января 1958 года Эквадор 4
Цунами 16 Июня 1928 года Мексика 4
Цунами 19 Декабря 1928 года Филиппины 4
Цунами 11 Февраля 1915 года Самоа 3
Цунами 3 Февраля 1923 года Россия 3
Цунами 7 Февраля 1963 года Греция 3
Цунами 9 Июля 1956 года Греция 3
Цунами 21 Марта 1969 года Филиппины 3
Цунами 21 Апреля 2007 года Чили 3
Цунами 6 Августа 1988 года Бангладеш 3
Цунами 31 Октября 1970 года Папуа-Новая Гвинея 3
Цунами 20 Февраля 1835 года Чили 3
Цунами Мая 1821 года территории Великобритании 3
Цунами 8 Июля 1730 года Чили 3
Цунами 16 Октября 1737 года Россия 3
Цунами 26 Января 1700 года США 2
Цунами 20 Октября 1859 года Индонезия 2
Цунами 14 Июля 1971 года Папуа-Новая Гвинея 2
Цунами 22 Апреля 1991 года Коста-Рика 2
Цунами 6 Августа 1923 года США 2
Цунами 10 Июля 1958 года США 2
Цунами 24 Января 1948 года Филиппины 2
Цунами 18 Ноября 1941 года Япония 2
Цунами 28 Мая 1938 года Япония 1
Цунами 5 Ноября 1938 года Япония 1
Цунами 20 Марта 1939 года Япония 1
Цунами 31 Августа 1930 года США 1
Цунами 19 Апреля 1955 года Чили 1
Цунами 31 Марта 1926 года Вануату 1
Цунами 1 Января 1927 года США 1
Цунами 22 Ноября 1878 года США 1
Цунами 3 Февраля 1899 года Португалия 1
Цунами 28 Ноября 1894 года США 1
Цунами 9 Октября 1995 года Мексика 1
Цунами 8 Октября 1994 года Индонезия 1
Цунами 4 Ноября 1994 года США 1
Цунами 10 Августа 1988 года Соломоновы острова 1
Цунами 31 Октября 1975 года Филиппины 1
Цунами 1 Августа 1968 года Филиппины 1
Цунами 6 Июля 1965 года Греция 1
Цунами 25 Января 1849 года Территории США 1
Цунами 24 Марта 1783 года Италия 1
Цунами 13 Апреля 2010 года Перу 1