Дата и время цунами | Май 1765 года |
Код уверенность в событии | 2 |
Код причины цунами | 0 |
Страна (рус.) | Китай |
Страна (англ.) | China |
Регион (рус.) | Южно-Китайское море |
Регион (англ.) | South China Sea |
Широта | 23° 7' 59" с.ш. |
Долгота | 113° 19' 59" в.д. |
Высота волны (м) | 9 |
Нагон волны | 1 |
Сила цунами по шкале IIDA | 1 |
Сила цунами по Соловьеву | 2 |
Статус предупреждения о цунами | нет данных |
Последствия цунами | |
Количество жертв | 10000 |
Категория количества жертв | 4 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб от цунами в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба от цунами | нет данных |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | нет данных |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Общие последствия от цунами и причины вызвавшей цунами | |
Количество жертв | 10000 |
Категория количества жертв | 4 |
Количество раненых | нет данных |
Категория количества раненых | нет данных |
Ущерб в млн. $ | нет данных |
Категория ущерба | нет данных |
Разрушено домов | нет данных |
Разрушено домов (категория) | нет данных |
Поврежденные дома | нет данных |
Поврежденные дома (категория) | нет данных |
Карта региона цунами.